Sélectif Régional de Slalom - 29800 Landerneau - Finale - 2019-03-17
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 89.1257444
Coeff correcteur : 1.01775202
Nombre de compétiteur : 34
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01775202
Nombre de compétiteur : 34
Officiels :
- Chronométreur - GOURMEL PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Informatique - TEISSEIRE BRIGITTE - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International) (40 pts)
- Juge d'arrivée - PITON JEANPAUL - A (International) (10 pts)
- Juge de départ - FLAMBARD SYLVIE - C (Régional) (10 pts)
- Juge de Portes - CHAFFOTEC VIRGINIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DHERVE LIONEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DONVAL YANNICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBREUIL ELODIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUEDES SEBASTIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - HALL OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LEBRANCHU CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SALAÜN CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SZABO ERIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - CORNIC SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Organisateur - MEVEL GERARD - C (Régional)
- Responsable - BITAUD NICOLAS - Non qualifié
- Traceur - OULHEN CORENTIN - Non qualifié
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | Eva Marchand | Canoe Kayak De Quimperle | C | 150.43 | 433.38 | 453.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | Juna Marquet | Canoe Kayak De Quimperle | M | 184.98 | 698.84 | 782.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 5 | Mathis Poree | Canoe Kayak De Quimperle | C | 128.77 | 494.74 | 422.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | Noran Kerviel | Ck De Quimper Cornouaille | M | 194.53 | 1065.37 | 1137.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 2 | Romain Rousseau | Ck De Quimper Cornouaille | M | 194.93 | 1079.09 | 1142.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 4 |
Timeo Cornic Valentin Rolland |
Canoe Kayak De Quimperle | C | 293.84 | 1483.67 | 2072.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | Eva Marchand | Canoe Kayak De Quimperle | C | 126.27 | 343.08 | 298.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | Juna Marquet | Canoe Kayak De Quimperle | M | 145.1 | 852.49 | 488.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 | 2 | Clara Perrot | Les Alligators - Landerneau | M | 152.92 | 590.22 | 567.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3 | 3 | Aurelie Hall | Les Alligators - Landerneau | M | 153.85 | 657.04 | 576.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 | 4 | Sarah Petibon | Les Alligators - Landerneau | M | 195.68 | 1373.42 | 999.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 8 | Oscar Donval | Les Alligators - Landerneau | C | 122.96 | 366.05 | 426.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 10 | Florian Szabo | Les Alligators - Landerneau | C | 127.89 | 714.31 | 482.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 3 | 13 | Timeo Cornic | Canoe Kayak De Quimperle | C | 132.43 | 603.99 | 534.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | Pacome Michel | Les Alligators - Landerneau | M | 138.18 | 876.87 | 600.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2 | 2 | Titouan Briand | Les Alligators - Landerneau | M | 147.82 | 708.39 | 710.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 3 | 3 | Yves Marie Glemarec | La Pagaie Des Avens | M | 157.96 | 721.88 | 826.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 4 | 4 | Noran Kerviel | Ck De Quimper Cornouaille | M | 161.82 | 858.08 | 870.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 5 | 5 | Edgar Quemere | Les Alligators - Landerneau | M | 163.19 | 853.28 | 885.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 6 | 6 | Briac Legendre | Ck De Quimper Cornouaille | M | 164.17 | 840.81 | 896.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 3 | Roman Souffez | Canoe Kayak De Quimperle | C | 138.95 | 712.04 | 538.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | Lilou Le Roux Divanac'h | Canoe Kayak De Quimperle | C | 155.46 | 675.87 | 598.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 2 | Jeanne Bonthonnou | Canoe Kayak De Quimperle | C | 161.8 | 686.36 | 662.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 3 | Marie Vigouroux | Canoe Kayak De Quimperle | C | 218.66 | 1233.87 | 1236.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 3 | Vincent Donval | Les Alligators - Landerneau | C | 129.91 | 574.7 | 510.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2 | 8 | Valentin Rolland | Canoe Kayak De Quimperle | C | 148.73 | 807.76 | 725.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 3 | 10 | Roman Souffez | Canoe Kayak De Quimperle | C | 154.06 | 670.02 | 786.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 4 | 11 | Thibault Creac'h | Les Alligators - Landerneau | C | 231.36 | 1650.01 | 1669.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 5 | 12 | Mathis Poree | Canoe Kayak De Quimperle | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | Albin Salaun | Ck De Quimper Cornouaille | M | 171.24 | 1017.04 | 982.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 2 | 2 | Diwan Le Goff | Ck De Quimper Cornouaille | M | 179.19 | 1671.51 | 1073.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 3 | 3 | Yvann Bleunven | Les Alligators - Landerneau | M | 182.68 | 1860.53 | 1113.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 4 | 4 | Romain Rousseau | Ck De Quimper Cornouaille | M | 191.37 | 1087.25 | 1212.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 5 | 5 | LoÏs Pasquignon | Ck De Quimper Cornouaille | M | 197.69 | 1857.57 | 1284.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 6 | 6 | Hedi Othman | Ck De Quimper Cornouaille | M | 199.63 | 1309.11 | 1306.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|