Compétition Régionale de Slalom - 25400 Audincourt - Qualification - 2019-10-19
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 80.5335244
Coeff correcteur : 0.98883846
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98883846
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- - CASSIN VERONIQUE - C (Régional)
- Délégué Technique - PRIMET PIERRE - C (Régional)
- Gestionnaire de Course - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional)
- Juge Arbitre - LOPES MARQUES Auguste - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - PAULET MORGANE - B (National)
- Juge de Portes - AUMER GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BESSOT VIRGILE - Non qualifié
- Juge de portes - BILLON SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEGENDRE ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MARECHAL BEATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MARECHAL BRIGITTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROTHENBULER Sarah - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SCHAEFFER JOELLE - Non qualifié
- Juge vérificateur - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - THEVENIN PATRICK - B (National)
- Responsable - MARECHAL DAVID - C (Régional)
- Traceur - BURTEAUX DAMIEN - Non qualifié
- Traceur - THEVENIN PHILIPPE - C (Régional)
Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Philippe Thevenin | C.k. Audincourtois | V2 | 122.85 | 298.89 | 497.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Claude Menissier | C.k. Dormans Eaux Libres | V2 | 124.22 | 516.65 | 513.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Christophe Godinat | Audincourt Action Eaux Vives | V2 | 117.21 | 457.95 | 500.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Philippe Thevenin | C.k. Audincourtois | V2 | 119.22 | 639.9 | 525.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | Frederic Caillet | C.k. Pont De Roide | V2 | 125.37 | 624.82 | 600.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | Alexandre Lambert | C.k. Audincourtois | V2 | 139.91 | 769.51 | 779.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | Julien Dupriez | Canoe Kayak Dolois | V2 | 153.96 | 1105.19 | 951.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 34 | Patrick Thevenin | C.k. Audincourtois | V2 | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
