Sélectif Régional Slalom (Double) - 07190 St Sauveur De Montagut - Course n°2 | Qualification - 2020-10-25
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 64.4235356
Coeff correcteur : 1.00188608
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00188608
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
- Informatique - VIGNAL Benedicte - C (Régional) - stagiaire
- Juge Arbitre - HUG Mathieu - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - EVLACHEV Alice - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FURON GILLES - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HERVAULT FABIENNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HERVAULT STEPHANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LELIEUR HUGO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEPAULARD SEBASTIEN - B (National)
- Juge de portes - VION DELPHIN ANNE MARIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - GRENIER CHARLOTTE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - SUAREZ ANTOINE - Non qualifié
- Traceur - BILLARD Jerome - C (Régional)
Course n°2 | Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Fabrice Roy | Ck M J C Millau | V5 | 101.46 | 530.98 | 640.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Laurent Brossat | Eyrieux Canoe Kayak | V5 | 98.13 | 690.03 | 664.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Marc Janeriat | Club Canoe Kayak Vienne | V5 | 105.1 | 633.39 | 772.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Jean-marc Suarez | Canoe Kayak Club Bourguesan | V5 | 109.79 | 706.88 | 845.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | Serge Doby | C.k. Dormans Eaux Libres | V5 | 111.52 | 895.94 | 872.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | Michel Claveau | Canoe Kayak Club Bourguesan | V5 | 116.06 | 966.67 | 943.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | Philippe Lelieur | Canoe Kayak Club Bourguesan | V5 | 157.73 | 541.48 | 1591.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 36 | Frederic Brissaud | Grenoble Alpes Canoe Kayak | V5 | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
