Sélectif Régional Slalom (Double) - 62990 Beaurainville - Course n°1 | Finale - 2021-07-03
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 73.6604383
Coeff correcteur : 1.00536329
Nombre de compétiteur : 88
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00536329
Nombre de compétiteur : 88
Officiels :
- chronométreur - DUTENDAS CELINE - C (Régional) - stagiaire
- Informatique - CAILLIERET JEAN-BAPTISTE - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - DUCROCQ HERVE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - LALLIOT NICOLAS - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - ALDER CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DHEILLY LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPONT BRUNO - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - EVRARD SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MASCETTI CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POTTIER CYRIL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POUILLY FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VANDEVILLE SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - GYRE THOMAS - C (Régional) - stagiaire
- juge vérificateur - CAILLIERET JEAN-BAPTISTE - Non qualifié
- Juge Vérificateur - JARNOUX CHANTAL - C (Régional) (20 pts)
Course n°1 | Finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 1 | Tiphaine Duboc | Canoe Kayak Montreuil | S | 112.28 | 201.93 | 311.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 2 | Pauline Lybrecht | Canoe Kayak Montreuil | J | 131.41 | 564.4 | 529.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 3 | Emma Pouilly | C.k.c. Beaurainvillois | C | 135.56 | 709.8 | 576.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 4 | Coline Regnier | Canoe Kayak Montreuil | C | 136.91 | 611.31 | 591.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 1 | Nicolas Ducrocq | Canoe Kayak Montreuil | S | 100.32 | 307.84 | 338.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 2 | Yvan Leblond | Canoe Kayak Montreuil | S | 102.18 | 307.43 | 362.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 3 | Hugo Tellier | C.k.c. Beaurainvillois | J | 103.77 | 340.37 | 383.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 4 | Vincent Hannedouche | Canoe Kayak Montreuil | V2 | 105.63 | 484.63 | 407.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 5 | Florian Jumetz | C.k.c. Beaurainvillois | J | 110.55 | 538.18 | 471.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 6 | Matheo Dupont | Canoe Kayak Montreuil | J | 111.47 | 734.22 | 483.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 7 | Pierric Clipet | Canoe Kayak Montreuil | C | 117.29 | 529.82 | 559.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 8 | Samael Govart | Canoe Kayak Montreuil | M | 119.44 | 708.31 | 587.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 9 | Nathan Morris | C.k.c. Beaurainvillois | C | 127.26 | 747.06 | 688.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 10 | Antoine Fournier | C.k.c. Beaurainvillois | C | 136.86 | 1056.75 | 813.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 |
Nicolas Ducrocq Thibaut Evrard |
Canoe Kayak Montreuil | S | 131.45 | 735.53 | 665.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2 |
Pierric Clipet Matheo Dupont |
Canoe Kayak Montreuil | J | 131.69 | 917 | 668.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 3 |
Florian Jumetz Quentin Podevin |
C.k.c. Beaurainvillois | J | 151.1 | 1060.64 | 909.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 4 |
Nathan Morris Antoine Fournier |
C.k.c. Beaurainvillois | C | 169.5 | 1098.18 | 1137.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 5 |
Lucas Dubelloy Mathys Valliere |
C.k.c. Beaurainvillois | M | 169.7 | 1597.07 | 1140.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 1 |
Tiphaine Duboc Yvan Leblond |
Canoe Kayak Montreuil | S | 131.64 | 544 | 531.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 2 |
Hugo Tellier Emma Pouilly |
C.k.c. Beaurainvillois | J | 144.1 | 630.01 | 673.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 3 |
Pierric Clipet Pauline Lybrecht |
Canoe Kayak Montreuil | J | 165.89 | 688.25 | 921.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | Tiphaine Duboc | Canoe Kayak Montreuil | S | 109.93 | 273.31 | 362.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | Emma Pouilly | C.k.c. Beaurainvillois | C | 118.72 | 454.83 | 468.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 3 | Coline Regnier | Canoe Kayak Montreuil | C | 118.91 | 460.33 | 470.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 4 | Manon Le Lay | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 119.11 | 337.58 | 473.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 5 | Elise Vegnaduzzo | Hermes Canoe Kayak | J | 126.31 | 536.49 | 560.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 6 | Pauline Lybrecht | Canoe Kayak Montreuil | J | 127.51 | 678.64 | 574.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 7 | Charline Dole | Canoe Kayak Montreuil | S | 165.84 | 922.38 | 1037.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 1 | Lucas Jacob | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 92.24 | 230.44 | 293.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 2 | Matheo Dupont | Canoe Kayak Montreuil | J | 92.77 | 304.09 | 300.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 3 | Yvan Leblond | Canoe Kayak Montreuil | S | 93.27 | 258.65 | 307.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 4 | Florian Jumetz | C.k.c. Beaurainvillois | J | 97.54 | 351.76 | 365.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 5 | Vincent Hannedouche | Canoe Kayak Montreuil | V2 | 98.14 | 424.78 | 374.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 6 | Nathan Boudaillez | Club Nautique De Rivery | S | 98.37 | 346.94 | 377.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 7 | ClÉment Tamion | Hermes Canoe Kayak | C | 100.36 | 511.61 | 404.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 8 | Nicolas Ducrocq | Canoe Kayak Montreuil | S | 100.51 | 768.11 | 406.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 9 | Thibaut Evrard | Canoe Kayak Montreuil | S | 101.33 | 381.57 | 417.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 10 | Tao Petit | Canoe Kayak Montreuil | M | 103.04 | 468.14 | 440.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 11 | Pierric Clipet | Canoe Kayak Montreuil | C | 104.39 | 376.67 | 459.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 12 | Thibaut Jumetz | C.k.c. Beaurainvillois | S | 104.83 | 552.06 | 465.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 13 | Hugo Tellier | C.k.c. Beaurainvillois | J | 104.91 | 498.19 | 466.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 14 | Quentin Podevin | C.k.c. Beaurainvillois | J | 110.66 | 775.25 | 544.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 15 | Samael Govart | Canoe Kayak Montreuil | M | 113.01 | 564.59 | 577.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 16 | Cosme Duboc | C.k.c. Beaurainvillois | J | 115.79 | 602.69 | 615.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 17 | Quentin Dubelloy | C.k.c. Beaurainvillois | C | 116.38 | 707.16 | 623.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 18 | Nicolas Bracquart | C.k.c. Beaurainvillois | S | 125.63 | 725.91 | 749.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 19 | Antoine Fournier | C.k.c. Beaurainvillois | C | 130.17 | 660.59 | 811.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 20 | Nathan Morris | C.k.c. Beaurainvillois | C | 158.82 | 580.82 | 1202.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course n°1 | Finale B
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 1 | Manon Le Lay | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 139.41 | 544.74 | 625.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 2 | Elise Vegnaduzzo | Hermes Canoe Kayak | J | 150.13 | 695.48 | 747.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 3 | Charline Dole | Canoe Kayak Montreuil | S | 155.35 | 833.3 | 806.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 1 | Thibaut Evrard | Canoe Kayak Montreuil | S | 120.18 | 764.13 | 601.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 2 | Tao Petit | Canoe Kayak Montreuil | M | 122.02 | 779.16 | 625.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 3 | Lucas Dubelloy | C.k.c. Beaurainvillois | M | 132.44 | 1256.29 | 761.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 4 | Mathys Valliere | C.k.c. Beaurainvillois | M | 136.64 | 876.29 | 815.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 5 | Romain Podevin | C.k.c. Beaurainvillois | C | 144.19 | 991.76 | 913.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 6 | Quentin Dubelloy | C.k.c. Beaurainvillois | C | 160.65 | 945.15 | 1127.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 7 | Mathieu Audrin | Val De Reuil Pagaie Passion | M | 163.91 | 1040.16 | 1170.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 8 | Mael Ponchateau-vasseur | C.k.c. Beaurainvillois | M | 225.32 | 1628.34 | 1968.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 9 | Yanis Delmotte | C.k.c. Beaurainvillois | M | 321.16 | - | 3214.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 1 |
Emma Allegre Nicolas Ducrocq |
U.s. Tonneins C.k. | S | 152.11 | 714.08 | 769.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 2 |
Charline Dole Thibaut Evrard |
Canoe Kayak Montreuil | S | 177.77 | 1197.25 | 1061.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | Louann Demanet | Canoe Kayak Montreuil | M | 154.81 | 1019.34 | 909.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2 | Salome Perepelytsya | Val De Reuil Pagaie Passion | M | 158.5 | 1038.96 | 954.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 3 | Angeline Dheilly | Picquigny Vieille Somme | S | 162.42 | 908.84 | 1001.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 4 | Lucie Delvalle | C.k.c. Beaurainvillois | M | 205.92 | 1762.25 | 1526.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 5 | Lalie Jumetz | C.k.c. Beaurainvillois | M | 310.9 | 3909.43 | 2794.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 6 | Ambre Brailly | Picquigny Vieille Somme | M | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 1 | Helwann Rachdi | Hermes Canoe Kayak | J | 96.9 | 577.71 | 362.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 2 | Mathys Valliere | C.k.c. Beaurainvillois | M | 117.21 | 717.47 | 639.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 3 | Romain Podevin | C.k.c. Beaurainvillois | C | 122.57 | 761.97 | 712.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 4 | Zadig Antide | Hermes Canoe Kayak | M | 124.51 | 879.14 | 739.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 5 | Lucas Dubelloy | C.k.c. Beaurainvillois | M | 126.26 | 788.54 | 762.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 6 | Evann Perier | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 130.18 | 879.44 | 816.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 7 | Noann Capitao | Hermes Canoe Kayak | M | 131.28 | 872.36 | 831.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 8 | Mael Ponchateau-vasseur | C.k.c. Beaurainvillois | M | 136.77 | 1877.7 | 906.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 9 | Yann Castryck- -genereux | Club Nautique De Rivery | S | 140.44 | 1072.97 | 956.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 10 | Yanis Perier | Val De Reuil Pagaie Passion | M | 141.74 | 984.93 | 974.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 11 | Yanis Delmotte | C.k.c. Beaurainvillois | M | 150.94 | 1192.83 | 1099.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 12 | Etienne Michel | Picquigny Vieille Somme | C | 156.28 | 2394.91 | 1172.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 13 | Hugo Delaval | C.k.c. Beaurainvillois | C | 158.01 | 1092.65 | 1196.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 14 | Evan Maesse | Canoe Kayak Montreuil | J | 160.58 | 1778.86 | 1231.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 15 | Matheo Jacob | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 176.85 | 1222.26 | 1453.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 16 | Louis Rolland | Canoe Kayak Montreuil | C | 201.24 | 1212.71 | 1786.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 17 | Bazil Grignon | Hermes Canoe Kayak | C | 202.66 | 805.61 | 1805.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 18 | LÉandre Martel | Canoe Kayak Montreuil | M | 396.73 | 2372.48 | 4454.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 19 | Vincent Charlet | Picquigny Vieille Somme | V1 | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|