Sélectif Régional Slalom (Double) - 62990 Beaurainville - Course n°2 | Finale - 2021-07-04
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 75.1637982
Coeff correcteur : 0.99696311
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99696311
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
- chronométreur - DUTENDAS CELINE - C (Régional) - stagiaire
- Informatique - CAILLIERET Jean-Baptiste - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - DUCROCQ Herve - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - LALLIOT NICOLAS - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - ALDER Christophe - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CABANNE Julien - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DHEILLY LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPONT BRUNO - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - EVRARD SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POTTIER CYRIL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POUILLY FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VANDEVILLE SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - GYRE THOMAS - C (Régional) - stagiaire
- juge vérificateur - CAILLIERET Jean-Baptiste - Non qualifié
- Juge Vérificateur - JARNOUX Chantal - C (Régional) (20 pts)
Course n°2 | Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Vincent Hannedouche | Canoe Kayak Montreuil | V2 | 107.14 | 474.02 | 396.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Vincent Hannedouche | Canoe Kayak Montreuil | V2 | 106.11 | 415.26 | 450.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
