Sélectif Régional Slalom (Double) - 01150 Lagnieu - Course n°2 | Qualification - 2021-10-24
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 79.2166854
Coeff correcteur : 0.99718795
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99718795
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- Informatique - CORDONNIER Patrick - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - CORNUT CHAUVINC MARIE-CLAUDE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - ROCHE BENOIT - B (National) (40 pts)
- Juge de Portes - BIERMANS ILONKA - Non qualifié
- Juge de portes - BOUREL SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - BRISSON Mathieu - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - CARBON ELISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHABENAT SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COUCHOUD PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DURAFFOURG JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUGERON JULIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GRAPOTTE Yann - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUGON ANN-SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LACHARME-REICHERT Severine - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LECLERCQ MATHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LECOUTURIER LOIC - Non qualifié
- Juge de portes - MARTEL Magalie - Non qualifié
- Juge de portes - OLLIVIER LAURENT - Non qualifié
- Juge de portes - PASSAS Allain - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PIOT JULIETTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PRIMET PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROYE SOPHIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - TALBOT KATIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ULMER CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - URETA STEPHANE - Non qualifié
- Juge de portes - VIGNAL Benedicte - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - WICHE RAPHAEL - B (National) (20 pts)
- R1 - LOUVEL Sylvain - C (Régional)
- Responsable des juges - VATTAN Nicolas - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - DUBIEZ BERTRAND - Non qualifié
- Traceur - EGRAZ Davy - A (International)
Course n°2 | Qualification
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Thomas Levert | Marseille Mazargues Canoe Kayak | V3 | 108.54 | 375.56 | 354.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | Karelle Payen | Torcy Canoe Kayak | V3 | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | Sebastien Lepaulard | Grenoble Alpes Canoe Kayak | V3 | 107.93 | 497.89 | 411.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 44 | Bertrand Dubiez | Nord Isere Eaux Vives | V3 | 108.91 | 528.36 | 423.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 54 | Jerome Talbot | Canoe Kayak Florentais | V3 | 112.84 | 513.61 | 473.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 69 | Davy Egraz | Eaux Vives Oyonnax C.k. | V3 | 124.69 | 338.26 | 622.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
