Sélectif Régional de Slalom - 84800 Fontaine De Vaucluse - Finale - 2021-11-28
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 63.4611222
Coeff correcteur : 1.01827305
Nombre de compétiteur : 5
Coeff correcteur : 1.01827305
Nombre de compétiteur : 5
Finale A
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 1 | 1 | Baptiste Tappero | Club Canoe Kayak L'islois | V1 | 93.62 | 439.05 | 453.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 1 | 8 | Baptiste Tappero | Club Canoe Kayak L'islois | V1 | 89.02 | 493.85 | 451.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 2 | 13 | Bertrand Lamy | V.p.a. Pont D'arc | V1 | 96.11 | 491.37 | 564.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 3 | 20 | Sebastien Riou | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | V1 | 102.15 | 644.62 | 661.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 1 | 8 | Fabrice Baudesson | Club De Canoe Kayak Durance Luberon | V1 | 110.81 | 861.02 | 805.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|