Compétition Régionale de Slalom - 25400 Audincourt - Qualification - 2022-05-28
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 64.6626539
Coeff correcteur : 0.99438459
Nombre de compétiteur : 66
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99438459
Nombre de compétiteur : 66
Officiels :
- Chronometreur - AUMER GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Chronometreur - DELLE CYRILLE - Non qualifié (20 pts)
- Chronometreur - GARZETTA JULIE - Non qualifié (20 pts)
- Chronometreur - PARISOT THIERRY - Non qualifié (20 pts)
- Chronometreur - VIVIER BAPTISTE - Non qualifié (20 pts)
- Gestionnaire de Course - THEVENIN PATRICK - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - LOPES MARQUES Auguste - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - PAULET MORGANE - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - CAILLET FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OLLIVIER LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PRIMET PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAT XAVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROTHENBULER Sarah - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SEPTIER Mathieu - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - MARECHAL DAVID - C (Régional) (30 pts)
- Traceur - PACHOLAK ALEXIS - Non qualifié
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cathilya Talon | C.k. Audincourtois | C | 139.01 | - | 837.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Melyne Jost | C.k. Audincourtois | S | 155.89 | 1015.26 | 1053.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ariane Thuillier | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 160.21 | 1384.05 | 1108.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Celestine Breney | C.k. Pont De Roide | S | 170.82 | - | 1244.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Margot Ollivier | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 259.24 | 1658.07 | 2377.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Loann Delle Dananchet | C.k. Audincourtois | S | 96.97 | 410.79 | 475.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Philippe Thevenin | C.k. Audincourtois | V2 | 100.69 | 448.74 | 530.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Philippe Senechal | Canoe Kayak Club Senonais | V5 | 108.02 | 743.57 | 637.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Olivier Urbain | C.k. Audincourtois | V3 | 110.46 | 722.32 | 673.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sebastien Varin | C.k. Audincourtois | S | 120.02 | - | 813.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anthony Menissier | C.k. Audincourtois | S | 121.67 | 1062.37 | 837.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ilian Parisot | C.k. Audincourtois | M | 127.24 | - | 919.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ronan Poret | Canoe Kayak Club Senonais | M | 129.47 | 954.48 | 951.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Christophe Billaud | C.k. Pont De Roide | V4 | 130.59 | 831.85 | 968.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Liam Simon | Canoe Kayak Club Senonais | C | 136.63 | 1550.1 | 1056.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | David Monnet | Touring Canoe Kayak Montmerle 3 Rivieres | V3 | 145.36 | 2950.13 | 1184.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Remi Hervieux | Canoe Kayak Club Senonais | S | 147.38 | 1044.96 | 1214.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Philippe Thevenin Olivier Urbain |
C.k. Audincourtois | V1 | 114.94 | - | 662.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Claude Menissier Gerard Menissier |
C.k. Dormans Eaux Libres | V3 | 121.8 | - | 758.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Matthew Vuillard Loann Delle Dananchet |
C.k. Audincourtois | S | 127.18 | 1692.34 | 833.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Baptiste De Biasi Raphaël Cantenot |
Canoe Kayak Dolois | S | 148.76 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Benjamin Girod | Canoe Kayak Dolois | S | 165.93 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Elodie Delavelle | C.k. Pont De Roide | S | 110.56 | 637.64 | 560.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marine Primet | Canoe Kayak Pontarlier | J | 115.59 | 540.87 | 628.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cathilya Talon | C.k. Audincourtois | C | 116.44 | 658.62 | 640.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Maeva Auriol | C.k. Pont De Roide | S | 116.96 | - | 647.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Melyne Jost | C.k. Audincourtois | S | 119.94 | 685.09 | 687.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ariane Thuillier | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 127.83 | 925.23 | 795.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Celestine Breney | C.k. Pont De Roide | C | 130.77 | 1129.68 | 835.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lou Ann Dabin | Canoe Kayak Club Senonais | C | 149.32 | 1254.23 | 1087.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Florence Schall | Canoe Kayak Pontarlier | S | 188.06 | - | 1614.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Margot Ollivier | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 189.19 | 977.92 | 1630.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Athenais Pannaux | Canoe Kayak Dolois | S | 253.32 | - | 2503.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Laura Bastien | Voray Canoe Kayak | C | 285.11 | - | 2935.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Catherine Jacquet | Canoe Kayak Pontarlier | V | 305.04 | - | 3206.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Matthew Vuillard | C.k. Audincourtois | S | 94.8 | 489.19 | 513.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Loann Delle Dananchet | C.k. Audincourtois | S | 98.79 | 434.77 | 574.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Florent Tamburini | C.k. Bousse Hagondange | V2 | 99.35 | 504.47 | 583.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Olivier Urbain | C.k. Audincourtois | V3 | 99.49 | 615.23 | 585.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Christophe Billaud | C.k. Pont De Roide | V4 | 101.34 | 620.14 | 614.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Eddy Cassard | C.k. Audincourtois | V1 | 102.58 | 567.99 | 633.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Baptiste De Biasi | Canoe Kayak Dolois | C | 103.6 | 734.41 | 648.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lucas Matkovic | Canoe Kayak Dolois | S | 105.99 | - | 685.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Remi Hervieux | Canoe Kayak Club Senonais | S | 106.92 | 937.89 | 699.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sebastien Varin | C.k. Audincourtois | S | 109.79 | - | 743.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ronan Poret | Canoe Kayak Club Senonais | M | 109.95 | 847.57 | 746.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Mathieu Jacquelin | Canoe Kayak Dolois | J | 112.8 | 610.02 | 790.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Laurent Babeur | Club Omnisports Clairvalien | V3 | 113.47 | - | 800.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Alexandre Lambert | C.k. Audincourtois | V3 | 119.09 | 1045.39 | 886.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Raphaël Cantenot | Canoe Kayak Dolois | C | 119.73 | 738.66 | 896.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mathis Tamburini | C.k. Bousse Hagondange | M | 124.92 | 1204.76 | 976.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Timeo Lonchamp | Canoe Kayak Pontarlier | M | 125.39 | 1947.88 | 983.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Julien Dupriez | Club Omnisports Clairvalien | V3 | 127.27 | - | 1012.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lilian Hlodan | Canoe Kayak Club Senonais | C | 127.46 | 1068.79 | 1015.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Liam Simon | Canoe Kayak Club Senonais | C | 128.61 | 974.27 | 1033.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ruben Drabing | Canoe Kayak Dolois | S | 129.9 | - | 1053.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ilian Parisot | C.k. Audincourtois | M | 132.85 | - | 1098.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Kevin Vienny | Voray Canoe Kayak | S | 133.73 | - | 1112.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Nathalan Dulong | Canoe Kayak Dolois | C | 134.01 | 2014.35 | 1116.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Paulantoine Pannaux | Canoe Kayak Dolois | S | 136.99 | - | 1162.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | David Monnet | Touring Canoe Kayak Montmerle 3 Rivieres | V3 | 138.98 | 1596.6 | 1192.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Marius Regis | Canoe Kayak Dolois | S | 161.27 | - | 1535.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Mickael Laurent | C.k. Pont De Roide | V1 | 161.44 | 1067.76 | 1538.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Arthur Daniel | Voray Canoe Kayak | S | 191.58 | - | 2001.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Renan Ravoux | Voray Canoe Kayak | S | 238.49 | - | 2723.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Sylvain Jacquet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 287.91 | - | 3483.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
