Compétition Régionale de Slalom - 16600 Ruelle Sur Touvre - Qualification - 2022-06-19
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 69.8022029
Coeff correcteur : 1.00148000
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00148000
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
- Chronométreur - SPONEM YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUNEAU SANDIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - CHAUVIN Christine - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUFRENE DAVID - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT MARTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FRANCOIS STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PIERRE SEVERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROY MATTHIEU - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROY SEBASTIEN - C (Régional) - stagiaire
Qualification
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Frederic Boob | Tardoire Canoe Kayak | V5 | 103.69 | 493.94 | 465.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Xavier Jourdain | Kayak Club Angerien | V5 | 105.29 | 402.66 | 487.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Christian Boob | Tardoire Canoe Kayak | V5 | 111.23 | 596.03 | 568.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Christian Boob Frederic Boob |
Tardoire Canoe Kayak | V5 | 109.59 | 487.96 | 477.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Vincent Menage | Canoe-kayak Saujon | V5 | 95.11 | 448.36 | 413.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Xavier Jourdain | Kayak Club Angerien | V5 | 97.25 | 276.21 | 443.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 44 | Bertrand Turgis | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | V5 | 129.06 | 1334.78 | 900.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | Dominique Gireaud | Cognac Canoe Kayak | V5 | 136.81 | 1150.51 | 1011.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
