Compétition Régionale de Slalom - 60370 Hermes - Finale - 2022-10-02
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 69.9426045
Coeff correcteur : 1.00763257
Nombre de compétiteur : 163
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00763257
Nombre de compétiteur : 163
Officiels :
- Chronométreur - PRIEUR LAURE - C (Régional) - stagiaire (20 pts)
- Gestionnaire de Course - CAILLIERET JEAN-BAPTISTE - C (Régional) - stagiaire
- Gestionnaire de Course - CHARLET VINCENT - Non qualifié
- Gestionnaire de Course - MARQUES SONIA - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - VERMERSCH PHILIPPE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BOURLET JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHARLET AMANDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELFOSSE AUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DHEILLY LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUTENDAS CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUCARD SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JARNOUX CHANTAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LANDRAGIN DRISSIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEONARD CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEVACHER SYLVAIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - POUILLY FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - REGNIER COLINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - VISEUR MARYSE - A (International) (20 pts)
- R1 - ANTIDE JULIEN - Non qualifié (30 pts)
Finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | Manon Le Lay | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 122.47 | 1607.1 | 502.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2 | Elise Vegnaduzzo | Hermes Canoe Kayak | S | 124.84 | 729.01 | 531.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 3 | Louann Demanet | Canoe Kayak Montreuil | M | 132.98 | 635.32 | 628.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 4 | Fany Marck | Canoe Kayak Lagny | C | 135.14 | 700.01 | 654.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 5 | Celya Foucard | Canoe Kayak Club Therain | J | 144.31 | 675.41 | 764.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 1 | Lucas Jacob | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 107.76 | 459.68 | 510.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 2 | Matheo Senechault | Canoe Kayak Club France | C | 107.98 | 369.63 | 513.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 3 | Louis Vandeville | C.k.c. Beaurainvillois | S | 109.34 | 530.36 | 532.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | Jacob Sierota | Hermes Canoe Kayak | V1 | 111.01 | 584.94 | 555.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 5 | Maxime Cousin | Canoe Kayak Lagny | V2 | 113.11 | 460.36 | 584.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 6 | Samael Govart | Canoe Kayak Montreuil | M | 114.25 | 565.98 | 599.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 7 | Enzo Marchand | Canoe Kayak Club France | C | 114.56 | 421.97 | 604.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 8 | Guillaume Doutreix | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 114.94 | 496.09 | 609.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 9 | Lou Megret | Canoe Kayak Montreuil | M | 115.92 | 595.68 | 622.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 10 | Yohan Marck | Canoe Kayak Lagny | S | 116.96 | 560.17 | 637.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 11 | Mathys Valliere | C.k.c. Beaurainvillois | C | 118.13 | 758.35 | 653.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 12 | Anthony Thuillier | Club Nautique De Rivery | S | 118.54 | 525.87 | 658.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 13 | Robin Dheilly | Picquigny Vieille Somme | S | 121.78 | 701.99 | 703.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 14 | Marc Sanchez | Canoe Kayak Club France | J | 122.02 | 705.78 | 706.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 15 | Thibaud Collaert | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 122.69 | 866.95 | 715.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 16 | Mathieu Audrin | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 124.13 | 678.64 | 735.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 17 | Jo Rivrin-delfosse | Canoe Kayak Club France | M | 126.5 | 691.15 | 768.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 18 | Lucas Dubelloy | C.k.c. Beaurainvillois | C | 127.32 | 736.22 | 779.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 19 | Sacha Borderie | Val De Reuil Pagaie Passion | J | 129.89 | 751.33 | 814.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 |
Charline Dole Manon Le Lay |
Val De Reuil Pagaie Passion | S | 162.88 | 846.56 | 837.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 |
Matheo Senechault Enzo Marchand |
Canoe Kayak Club France | C | 135.21 | 802.36 | 803.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2 |
Anthony Thuillier Pierre Maillard |
Club Nautique De Rivery | S | 139.16 | 1025.68 | 854.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 3 |
ClÉment Tamion Bazil Grignon |
Hermes Canoe Kayak | C | 143.47 | 1986.65 | 911.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 1 |
Jo Rivrin-delfosse Irene Combes |
Canoe Kayak Club France | M | 146.39 | 849.19 | 789.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 2 |
Manoah Bally Louann Demanet |
Canoe Kayak Montreuil | M | 155.7 | 1357.3 | 901.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 3 |
Anais Gomes Bastien Rorive |
Hermes Canoe Kayak | M | 243.62 | 1279.45 | 1957.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 4 |
Lucas Jacob Manon Le Lay |
Val De Reuil Pagaie Passion | S | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | Lucie Bollier | Canoe Kayak Club France | B | 130.09 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | Martin Laprevote | Hermes Canoe Kayak | B | 137.16 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | Mateo Charlet | Picquigny Vieille Somme | B | 140.2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | Jerome Marchandin | Canoe Kayak De Beauvaisis | B | 141.75 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 5 | Nelson Cousin | Canoe Kayak Lagny | B | 143.2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6 | Aurelien Levacher | Canoe Kayak Club Therain | B | 144.52 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 7 | Lyam Capitao | Hermes Canoe Kayak | B | 146.67 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 8 | Arthur Goualard | Val De Reuil Pagaie Passion | B | 154.08 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 9 | Lizie Lavignon | C.k.c. Beaurainvillois | B | 168.49 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | Natan Charlet | Picquigny Vieille Somme | B | 211.4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | Maxence Lamour | Canoe Kayak Montreuil | M | 269.14 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 1 | Manon Le Lay | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 112.32 | 342.09 | 464.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 2 | Irene Combes | Canoe Kayak Club France | M | 119.02 | 481.69 | 549.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 3 | Louann Demanet | Canoe Kayak Montreuil | M | 122.95 | 590.31 | 599.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 4 | Fany Marck | Canoe Kayak Lagny | C | 123.7 | 982.23 | 609.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 5 | Kanel Grignon | Hermes Canoe Kayak | M | 125.31 | 865.54 | 629.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 6 | Callie Leroy | C.k.c. Beaurainvillois | M | 127.89 | 679.62 | 662.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 7 | Salome Perepelytsya | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 129.79 | 578.53 | 687.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 1 | Lucas Jacob | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 87.39 | 243.23 | 291.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 2 | Thibaud Collaert | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 87.73 | 290.32 | 296.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 3 | Helwann Rachdi | Hermes Canoe Kayak | S | 87.96 | 329.43 | 299.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 4 | ClÉment Tamion | Hermes Canoe Kayak | C | 88.4 | 304.66 | 305.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 5 | Yohan Marck | Canoe Kayak Lagny | S | 93.99 | 346.98 | 386.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 6 | Paul Pesant | Hermes Canoe Kayak | J | 95.25 | 371.54 | 404.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 7 | Samael Govart | Canoe Kayak Montreuil | M | 97.08 | 361.46 | 430.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 8 | Matheo Senechault | Canoe Kayak Club France | C | 102.39 | 409.18 | 507.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 9 | Noann Capitao | Hermes Canoe Kayak | C | 102.5 | 624.86 | 509.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 10 | Zadig Antide | Hermes Canoe Kayak | C | 103.49 | 614.01 | 523.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 11 | Louis Vandeville | C.k.c. Beaurainvillois | S | 104.53 | 507.26 | 538.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 12 | Flavien Firon | Canoe Kayak Club Therain | J | 105.79 | 516.61 | 556.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 13 | Robin Dheilly | Picquigny Vieille Somme | S | 105.94 | 515.59 | 558.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 14 | Mathys Valliere | C.k.c. Beaurainvillois | C | 106.29 | 487.67 | 563.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 15 | Marc Sanchez | Canoe Kayak Club France | J | 106.4 | 514.82 | 565.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 15 | Evann Perier | Val De Reuil Pagaie Passion | J | 106.4 | 593.67 | 565.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 17 | Guillaume Doutreix | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 107.13 | 499.97 | 575.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 18 | Maxime Cousin | Canoe Kayak Lagny | V2 | 107.59 | 495.96 | 582.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 19 | Lucas Dubelloy | C.k.c. Beaurainvillois | C | 107.65 | 574.68 | 583.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 20 | Sacha Borderie | Val De Reuil Pagaie Passion | J | 110.04 | 481.38 | 617.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 21 | James Lennon | Canoe Kayak Club France | M | 110.1 | 635.65 | 618.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 22 | Bazil Grignon | Hermes Canoe Kayak | C | 110.33 | 669.16 | 621.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 23 | Sebastien Tissot | Hermes Canoe Kayak | V3 | 112.5 | 649.39 | 653.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 24 | Clement Sannier | Picquigny Vieille Somme | S | 112.78 | 651.15 | 657.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 25 | Matheo Jacob | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 113.38 | 551.57 | 665.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 26 | Enzo Marchand | Canoe Kayak Club France | C | 114 | 472.68 | 674.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 27 | Manoah Bally | Canoe Kayak Montreuil | M | 114.92 | 700.63 | 687.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 28 | Maxence Bernardo | Canoe Kayak Lagny | J | 115.87 | 655.92 | 701.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 29 | Guillaume Coutellier | Val De Reuil Pagaie Passion | V1 | 117.98 | 618.3 | 732.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 30 | Sebastien Marchandin | Canoe Kayak De Beauvaisis | J | 118.78 | 812.31 | 743.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 31 | Mael Ponchateau-vasseur | C.k.c. Beaurainvillois | M | 121.3 | 769.77 | 779.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 32 | Louis-anis Chalbi-fabre | Canoe Kayak Club France | M | 123.73 | 701.92 | 814.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 33 | Aly-guilhem Sow | Canoe Kayak Lagny | M | 128.55 | 850.74 | 884.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 34 | Anthony Thuillier | Club Nautique De Rivery | S | 142.83 | 302.22 | 1090.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 35 | Yanis Perier | Val De Reuil Pagaie Passion | M | 170.17 | 624.34 | 1483.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | Charline Dole | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 133.63 | 563.03 | 641.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 2 | Irene Combes | Canoe Kayak Club France | M | 136.91 | 679.41 | 681.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 3 | Lucie Delvalle | C.k.c. Beaurainvillois | M | 142.79 | 731.67 | 751.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 4 | Callie Leroy | C.k.c. Beaurainvillois | M | 144.55 | 843.17 | 772.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 5 | Lalie Jumetz | C.k.c. Beaurainvillois | M | 162.95 | 1148.39 | 993.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | Antonin Trotta | Canoe Kayak Club France | M | 125.24 | 636.1 | 755.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 2 | Mael Ponchateau-vasseur | C.k.c. Beaurainvillois | M | 127.16 | 832.72 | 782.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 3 | Etienne Michel | Picquigny Vieille Somme | J | 130.02 | 852.62 | 821.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 4 | James Lennon | Canoe Kayak Club France | M | 130.75 | 823.39 | 831.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 5 | Eric Alliotte | Picquigny Vieille Somme | V5 | 131.17 | 978.03 | 837.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 6 | Jean-francois Facquez | Picquigny Vieille Somme | V3 | 134.34 | 875.01 | 880.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 7 | Pierre Maillard | Club Nautique De Rivery | S | 134.45 | 803.96 | 882.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 8 | Maxime Dromer | Canoe Kayak Club France | M | 134.67 | 803.33 | 885.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 9 | Louis-anis Chalbi-fabre | Canoe Kayak Club France | M | 138.23 | 850.65 | 933.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 10 | Yanis Delmotte | C.k.c. Beaurainvillois | M | 139.69 | 856.88 | 953.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 11 | Matheo Jacob | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 140.04 | 989.28 | 958.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 12 | Vincent Charlet | Picquigny Vieille Somme | V1 | 140.56 | 1253.5 | 965.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 13 | Manoah Bally | Canoe Kayak Montreuil | M | 141.55 | 843.25 | 979.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 14 | Sebastien Marchandin | Canoe Kayak De Beauvaisis | J | 142.56 | 1238.3 | 993.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 15 | Yanis Perier | Val De Reuil Pagaie Passion | M | 147.63 | 2390 | 1062.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 16 | Maxence Bernardo | Canoe Kayak Lagny | J | 150.68 | 875.38 | 1104.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 17 | Aaron Maesse | Canoe Kayak Montreuil | M | 153.8 | 1738.25 | 1147.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 18 | Aly-guilhem Sow | Canoe Kayak Lagny | M | 154.52 | 1184.82 | 1157.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 19 | Bernard Cerney | Picquigny Vieille Somme | V5 | 165.82 | 1372.33 | 1312.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 |
Jean-francois Facquez Vincent Charlet |
Picquigny Vieille Somme | V1 | 142.84 | 1091.93 | 908.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2 |
Sebastien Marchandin Etienne Michel |
Canoe Kayak De Beauvaisis | J | 166.03 | 1214.29 | 1211.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 3 |
Yanis Delmotte Mael Ponchateau-vasseur |
C.k.c. Beaurainvillois | M | 168.1 | 1505.33 | 1238.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 1 | Fares Cherifat | Ass. Sportive Mantaise | M | 140.89 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 2 | Souhail El Aissaoui | Ass. Sportive Mantaise | M | 212.82 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
