Sélectif Régional Slalom (Double) - 64000 Pau - Course n°1 | Qualification - 2022-10-29
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 81.4170418
Coeff correcteur : 0.98862653
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98862653
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
- Gestionnaire de Course - DANDONNEAU BENOIT - C (Régional) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - TIXIER Emmanuel - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - LEDOUX FRANCOISE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - LUCASSON PATRICK - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - MARTINEZ PASCAL - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - AUGU JOHANNA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BALDONI CHRISTINE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - BALDONI PATRICK - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - BAZOT Didier - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BENINI LINDA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOTTEX MAXIME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUREL SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOURG MURIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRASSEUR CATHERINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BURGIO Sidonie - Non qualifié
- Juge de portes - CALMETTE PHILIPPE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - CASTRYCK FREDERIC - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - CHAPATTE SEBASTIEN - Non qualifié
- Juge de portes - COGNARD SIMON - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CRAMPES JBAPTISTE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DENAT LISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESCOT NADIA - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - GABY Anne - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GUIBAL BRIGITTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOUBERT CORINNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - KACZMAREK STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LANDREAU PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LE TOUZE LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOUVEAU BERNADETTE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LUTZ FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MANIET Nicolas - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - MESMOUDI ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PALEAU FABIEN - C (Régional)
- Juge de portes - QUEMERAIS SYLVIANE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - REDON VINCENT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROISIN JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUX PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SIREY CAROLINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - THUEUX Laetitia - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - TRIOMPHE ANNELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - UKALOVIC PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - CAVIER Mathilde - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - BLANCHET Jerome - C (Régional)
- Traceur - DOBY RENAUD - C (Régional)
Course n°1 | Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Pierre-antoine Tillard | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V1 | 91.54 | 91.35 | 119.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 55 | Edern Le Ruyet | Club Loisirs Pop. Lochrist | V1 | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | Violaine Truche | Canoe Kayak Toulousain | V1 | 124.26 | 365.86 | 396.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 43 | Laetitia Thueux | Canoe Kayak Toulousain | V1 | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 45 | Marie-zelia Lafont | Orthez Nautique C.k. | V1 | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Thomas Bersinger | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V1 | 91.42 | 90.01 | 171.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | Pierre Bourliaud | Canoe Kayak Pontarlier | V1 | 94.31 | 128.58 | 206.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 57 | Jonathan Delagnes | Canoe Kayak Toulousain | V1 | 105.28 | 306.67 | 339.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | Sebastien Halilou | Canoe Kayak Toulousain | V1 | 106.16 | 303.68 | 350.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 96 | Jimmy Aguiar | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V1 | 122.03 | 525.46 | 543.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
