Sélectif Régional de Slalom Challenge René JARNOUX - 80310 Picquigny - Finale - 2022-11-20
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 66.7347254
Coeff correcteur : 0.99588390
Nombre de compétiteur : 57
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99588390
Nombre de compétiteur : 57
Officiels :
- Chronometreur - CERNEY BERNARD - Non qualifié (20 pts)
- Chronometreur - DHEILLY ISABELLE - Non qualifié (20 pts)
- Gestionnaire course - VERMERSCH PHILIPPE - B (National)
- Juge arbitre - BOULAN CATHERINE - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHARLET AMANDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELFOSSE AUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DHEILLY LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUTENDAS CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FIRON SYLVIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HENRY KARINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JARNOUX CHANTAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LANDRAGIN DRISSIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEVACHER SYLVAIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MASCETTI CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MASSOIS GERALD - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD SANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - BALLY TONY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DESBONNEZ JEAN JACQUES - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - KALWAROWSKI CELINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - LEROY OPHELIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MAINNEMARE EVA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MEMBRE VERONIQUE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - REGNIER COLINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - WECKER PATRICIA - C (Régional) - stagiaire
- Juge portes tuteur - VALLANTIN ERIC - B (National)
Finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 5 | Irene Combes | Canoe Kayak Club France | M | 135.7 | 628.91 | 731.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2 | 6 | Callie Leroy | C.k.c. Beaurainvillois | M | 141.98 | 835.57 | 809.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 1 | 14 | Lou Megret | Canoe Kayak Montreuil | M | 110.58 | 582.15 | 615.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 2 | 16 | Anton Boivin | Fjep Bazancourt | M | 112.81 | 728.47 | 647.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 3 | 17 | Jo Rivrin-delfosse | Canoe Kayak Club France | M | 113.47 | 691.15 | 656.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 4 | 20 | Mael Ponchateau-vasseur | C.k.c. Beaurainvillois | M | 117.3 | 751.9 | 711.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 5 | 24 | Antonin Trotta | Canoe Kayak Club France | M | 124.37 | 636.1 | 811.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 2 |
Jo Rivrin-delfosse Antonin Trotta |
Canoe Kayak Club France | M | 151.1 | 1090.31 | 1094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 1 | 1 |
Lucie Delvalle Mael Ponchateau-vasseur |
C.k.c. Beaurainvillois | M | 266.79 | 1350.17 | 2361.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 1 | 3 | Irene Combes | Canoe Kayak Club France | M | 110.97 | 481.69 | 509.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2 | 6 | Lucie Delvalle | C.k.c. Beaurainvillois | M | 118.11 | 765.15 | 603.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 3 | 7 | Callie Leroy | C.k.c. Beaurainvillois | M | 118.27 | 657.67 | 606.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 4 | 8 | Camille Massois Brastel | Fjep Bazancourt | M | 120.84 | 797.46 | 639.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 5 | 9 | Kanel Grignon | Hermes Canoe Kayak | M | 125.88 | 646.4 | 706.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 1 | 17 | Charly Crapart | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 100.78 | 715.15 | 548.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 2 | 20 | James Lennon | Canoe Kayak Club France | M | 102.65 | 635.65 | 575.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 3 | 22 | Lou Megret | Canoe Kayak Montreuil | M | 104.25 | 772.23 | 599.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 4 | 32 | Anton Boivin | Fjep Bazancourt | M | 109.17 | 789.07 | 673.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 5 | 33 | Manoah Bally | Canoe Kayak Montreuil | M | 109.63 | 700.63 | 680.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 6 | 36 | Mael Ponchateau-vasseur | C.k.c. Beaurainvillois | M | 113.79 | 769.77 | 742.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 2 | Lucie Delvalle | C.k.c. Beaurainvillois | M | 140.2 | 722.55 | 792.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 3 | Apolline Derivery | Picquigny Vieille Somme | M | 161.7 | 1071.28 | 1059.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 3 | 5 | Camille Massois Brastel | Fjep Bazancourt | M | 204.91 | 806.68 | 1597.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 1 | 2 | Louis-anis Chalbi-fabre | Canoe Kayak Club France | M | 119.96 | 852.36 | 754.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 2 | 4 | Maxime Dromer | Canoe Kayak Club France | M | 127.42 | 803.33 | 860.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 3 | 6 | Manoah Bally | Canoe Kayak Montreuil | M | 129.02 | 849.18 | 882.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 4 | 8 | Clement Dufraine | Sports Nautiques Asfeld | M | 133.96 | 830.59 | 953.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 5 | 9 | Benoit Capitaine | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 136.96 | 962.87 | 995.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 6 | 13 | Aaron Maesse | Canoe Kayak Montreuil | M | 145.03 | 1302.64 | 1110.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 7 | 14 | Nathan Prompt | Rethel Chateau Canoe Kayak | M | 145.9 | 1020.58 | 1122.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 8 | 15 | Yanis Delmotte | C.k.c. Beaurainvillois | M | 145.96 | 856.88 | 1123.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 9 | 16 | James Lennon | Canoe Kayak Club France | M | 147.44 | 815.4 | 1144.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 10 | 19 | Corentin Brunhoso | Fjep Bazancourt | M | 173.68 | 1128.02 | 1517.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 11 | 23 | Aly-guilhem Sow | Canoe Kayak Lagny | M | 207.66 | 1119.46 | 2000.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 12 | 24 | Cyprien Pohu | Club Sportif De Meaux | M | 263.8 | 2735.56 | 2798.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 3 |
Benoit Capitaine Tristan Lobjois |
C.k. Dormans Eaux Libres | M | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | Maxence Lamour | Canoe Kayak Montreuil | M | 165.57 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 1 | 2 | Apolline Derivery | Picquigny Vieille Somme | M | 130.75 | 853.31 | 775.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 2 | 4 | Jeanne Ben Hadj Azzouz | Picquigny Vieille Somme | M | 149.27 | 963.25 | 1020.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 3 | 7 | Anais Gomes | Hermes Canoe Kayak | M | 189.23 | 957.56 | 1548.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 4 | 8 | Yasmine Ouchene | C.k.c. Beaurainvillois | M | 211.66 | 946.72 | 1844.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 1 | 6 | Aly-guilhem Sow | Canoe Kayak Lagny | M | 116.59 | 850.74 | 788.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 2 | 14 | Clement Dufraine | Sports Nautiques Asfeld | M | 121.18 | 876.76 | 857.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 3 | 16 | Yanis Delmotte | C.k.c. Beaurainvillois | M | 122.38 | 796.3 | 875.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 4 | 17 | Louis-anis Chalbi-fabre | Canoe Kayak Club France | M | 122.88 | 701.92 | 882.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 5 | 21 | Aaron Maesse | Canoe Kayak Montreuil | M | 129.84 | 1279.55 | 986.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 6 | 22 | Corentin Brunhoso | Fjep Bazancourt | M | 129.89 | 903.99 | 987.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 7 | 24 | Matheo Bourdonne | Hermes Canoe Kayak | M | 133.84 | 1066.53 | 1046.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 8 | 26 | Benjamin Sacher | Canoe Kayak Club Therain | M | 137.04 | 981.49 | 1094.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 9 | 27 | Maxime Dromer | Canoe Kayak Club France | M | 137.75 | 832.97 | 1104.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 10 | 29 | Cyprien Pohu | Club Sportif De Meaux | M | 140.68 | 871.94 | 1148.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 11 | 31 | Camille Vauzelle | Canoe Kayak Club Therain | M | 152.64 | 1254.19 | 1326.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 12 | 34 | Nathan Prompt | Rethel Chateau Canoe Kayak | M | 179.39 | 861.54 | 1726.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 13 | 35 | Tristan Lobjois | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 182 | 997.26 | 1765.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 14 | 36 | Sacha Lemaitre | Canoe Kayak Val De Risle | M | 193.46 | 1705 | 1936.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 15 | 39 | Gabin Belliere | Canoe Kayak Val De Risle | M | 310.84 | 1377.68 | 3687.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 16 | 40 | Erwan Durand | Canoe Kayak Val De Risle | M | 363.71 | 1756.6 | 4476.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|