Championnat Régional de Slalom - 97441 Sainte Suzanne - Finale - 2022-12-11
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - M/C - S - V1 - V2 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 77.1269992
Coeff correcteur : 0.94580612
Nombre de compétiteur : 36
Coeff correcteur : 0.94580612
Nombre de compétiteur : 36
Finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 1 | Marie-anne Andrianarisolotoandro | Niagara Canoe Kayak Club | C | 142.32 | 995.2 | 568.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 1 | Gabriel Raggi | Niagara Canoe Kayak Club | C | 97.81 | 411.24 | 256.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 2 | Rockyann Ingrat | Niagara Canoe Kayak Club | C | 102.84 | 575.02 | 315.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 3 | Riwal Le Ray | Niagara Canoe Kayak Club | M | 176.44 | 719.1 | 1174.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 4 | Tilio Le Ray | Niagara Canoe Kayak Club | S | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 1 | Jiri Prskavec | Czech Republic | M/C | 82.3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 2 | Jade Vassallo | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | M/C | 82.8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 3 | Martin Rudorfer | Czech Republic | M/C | 85.18 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 4 | Ondrej Tunka | Czech Republic | M/C | 86.9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 5 | Jakub Krejci | Czech Republic | M/C | 87.52 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 6 | Vit Prindis | Czech Republic | M/C | 88.01 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 7 | Jiri Prskavec | Czech Republic | M/C | 94.73 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 8 | Katerina Bekova | Czech Republic | M/C | 95.41 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 1 | Romane Prigent | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 92 | 25.75 | 112.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 2 | Lily Biso | Niagara Canoe Kayak Club | S | 135.98 | 757.05 | 589.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 3 | Lena Dary | Niagara Canoe Kayak Club | J | 151.13 | 816.11 | 754.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 1 | Boris Neveu | Alck Bagneres De Bigorre | V1 | 85.61 | 34.64 | 164.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 2 | Pierre Bourliaud | Canoe Kayak Pontarlier | V1 | 92.26 | 128.58 | 245.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 3 | Benoit Peschier | Eyrieux Canoe Kayak | V2 | 93.05 | 271.96 | 255.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 4 | Esteban Mussate | Canoë Kayak Club Benedictin | C | 99.15 | 536.8 | 330.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 5 | Camille Luciotto Ribeiro | Niagara Canoe Kayak Club | C | 104.23 | 558.47 | 392.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 6 | Alexandre Bordas | Niagara Canoe Kayak Club | S | 107.74 | 369.25 | 435.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 7 | Rockyann Ingrat | Niagara Canoe Kayak Club | C | 162.85 | 454.11 | 1111.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 17 | Liam Dias | Niagara Canoe Kayak Club | B | 248.48 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 8 | Noah Biso | Niagara Canoe Kayak Club | M | 106.06 | 356.67 | 419.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 9 | Elouan Fages Oria | Niagara Canoe Kayak Club | C | 107.35 | 683.02 | 435.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 10 | Leo Grollier | Niagara Canoe Kayak Club | S | 109.75 | 508.68 | 465.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 11 | Tilio Le Ray | Niagara Canoe Kayak Club | S | 120.51 | 563.14 | 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 12 | Alexandre Lizot | Club Canoe Kayak L'islois | J | 128.74 | 612.98 | 697.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 13 | Evan Dias | Niagara Canoe Kayak Club | M | 143.74 | 1842.83 | 881.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 14 | Remi Gravina | Niagara Canoe Kayak Club | V1 | 160.31 | 737.66 | 1085.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 15 | Riwal Le Ray | Niagara Canoe Kayak Club | M | 163.02 | 477.31 | 1118.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 16 | Clement Baret | Niagara Canoe Kayak Club | M | 185.22 | 2793.71 | 1390.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 18 | Mael Leroux | Club Canoe Kayak De La Rance | S | 291.49 | 1688.73 | 2693.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 19 | Eliot Chamand | Niagara Canoe Kayak Club | M | 303.09 | 5031.71 | 2835.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 20 | Jean-michel Jackson | Niagara Canoe Kayak Club | V5 | 344.29 | 3650.12 | 3341.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|