Sélectif Régional de Slalom - 17400 St Jean D Angely - Course n°1 - 2025-02-09
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 66.7187262
Coeff correcteur : 1.00415121
Nombre de compétiteur : 13
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00415121
Nombre de compétiteur : 13
Officiels :
- Chronométreur - JOUBERT CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - JOUBERT CORINNE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - CRACHET GILLES - C (Régional) (30 pts)
- Juge de portes - BROTHIER KARINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMOULEAU EMILIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLORIOT FELIX - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FORGIT JEAN-NOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT MARTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GAY Graciella - Non qualifié
- Juge de portes - GIRARD Carine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MERLE FREDERIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MILLET OPHELIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POUPAERT Cindy - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VRIGNAUD CELIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - MONTAUBIN Stephane - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - PIERRE SEVERINE - C (Régional) (30 pts)
- Responsable Sécurité - PRAILLE CLEMENT - C (Régional)
- Traceur - JOURDAIN Xavier - A (International)
- Traceur - PIERRE Noeline - Non qualifié
Course n°1
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Paul De Sutter | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 106.29 | 571.46 | 559.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Brice Basset - Bacles | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 108.04 | 525.03 | 584.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Maxence Gabriel | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 115.32 | 698.36 | 688.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Joseph Lorrain | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 125.46 | 695.55 | 834.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Paul De Sutter | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 91.36 | 485.97 | 410.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Joseph Lorrain | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 102.9 | 635.17 | 584.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Lorenzo Sourbe | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 103.72 | 570.94 | 596.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Brice Basset - Bacles | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 105.92 | 524.72 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | Maxence Gabriel | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 114.61 | 644.98 | 760.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | Arthur Renaud | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | J | 120.72 | 1120.48 | 852.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 44 | Maxence Martegoute | Angouleme Canoe Kayak | J | 174.72 | 1169.65 | 1665.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 49 | Enzo Thiant | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 487.52 | 2128.44 | 6373.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 50 | Maxence Declide | Angouleme Canoe Kayak | J | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
