Sélectif Régional de Slalom - 54000 Nancy - Course n°2 - 2025-03-09
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 72.6133265
Coeff correcteur : 1.00868590
Nombre de compétiteur : 24
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00868590
Nombre de compétiteur : 24
Officiels :
- Chronométreur - DOLMAIRE CAROLE - C (Régional) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - JEANTY THOMAS - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - ACHAR Jacky - C (Régional) (30 pts)
- Juge de portes - BECKER JULIETTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BILLET LAURENT - Non qualifié
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DIOCHET YANNICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JORCIN LISE - Non qualifié
- Juge de portes - MERCURIALI Karine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MICHEL PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SABLE Benoit - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SEPTIER Mathieu - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - STROHL EMILIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VOEGTLIN Adrian - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - STUTZMANN THOMAS - C (Régional) (30 pts)
- Responsable Sécurité - SOULON FLORIAN - Non qualifié
- Starter - HACQUART CHRISTOPHE - C (Régional)
- Traceur - HACQUART Jean-Charles - Non qualifié
- Traceur - TULPIN Marvin - C (Régional) - stagiaire
Course n°2
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Camille Berthellemy Mercuriali | Ancerville-bar Le Duc | M | 134.48 | 726.29 | 588.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Solange Nasello | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 138.26 | 538.69 | 631.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Anton Buneev | Kayak Club De Metz | M | 120.26 | 797.78 | 622.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Gabin Arribe | Ancerville-bar Le Duc | M | 125.34 | 718.24 | 689.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Thomas Berthellemy Mercuriali | Ancerville-bar Le Duc | M | 127.45 | 800.92 | 717.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | Aubin Guivarch | Ancerville-bar Le Duc | M | 153.08 | 1373.93 | 1056.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 28 | Sacha Bertin Ranson | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 178.7 | 1928.23 | 1395.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 32 | Calvin Buecher | Ascpa C.k. Strasbourg | M | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 32 | Lukas Gaiche | Ancerville-bar Le Duc | M | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Solange Nasello | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 117.03 | 441.17 | 469.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Camille Berthellemy Mercuriali | Ancerville-bar Le Duc | M | 128.5 | 626.49 | 610.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | Louise Wadier | Golbey Epinal St Nabord | M | 141.76 | 955.81 | 773.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 28 | Eline Beucler Jorcin | Canoe Kayak Pontarlier | M | 216.29 | 1331.67 | 1690.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | Gabin Arribe | Ancerville-bar Le Duc | M | 103.56 | 511.96 | 469.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 39 | Anton Buneev | Kayak Club De Metz | M | 114.38 | 703.35 | 620.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 | Thomas Berthellemy Mercuriali | Ancerville-bar Le Duc | M | 119.45 | 790.34 | 690.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | Calvin Buecher | Ascpa C.k. Strasbourg | M | 126.81 | 829.67 | 792.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 68 | Sacha Bertin Ranson | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 132.95 | 1895.32 | 878.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | Aubin Guivarch | Ancerville-bar Le Duc | M | 134.84 | 961.95 | 904.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | Louis Girard | Canoe Kayak Pontarlier | M | 136.44 | 739.42 | 926.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 74 | Lukas Gaiche | Ancerville-bar Le Duc | M | 146.2 | 890.42 | 1062.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 84 | Hippolyte Aubrege | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 289.35 | 1870.78 | 3050.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 85 | Timeo Humblot | Ancerville-bar Le Duc | M | 364.67 | 1240.02 | 4097.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 88 | Stanislas Brouillat | Club Nautique De Marcilly Sur Seine | M | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
