Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 03100 Lavault Ste Anne - Course n°2 - 2025-03-16
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 67.5217415
Coeff correcteur : 1.00221659
Nombre de compétiteur : 28
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00221659
Nombre de compétiteur : 28
Officiels :
- Gestionnaire de Course - CONSTANT ISABELLE - C (Régional) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - MORENO CELINE - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - RANDISI TEDDY - C (Régional) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - TABOURIN THIERRY - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - TOURNAIRE OLIVIER - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - VERDIER Stephane - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - SCALBERT Marc - C (Régional) (30 pts)
- Juge de portes - ANDRZEJEWSKI BASTIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BAPTISTE Helene - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FAURE BRAC Aymeric - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUROTTE EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GERY Judith - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JONDEAU CAROLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOURDAIN CAROLINE - Non qualifié
- Juge de portes - JOURDANT ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECONTE STEPHANE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MARTEL Magalie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MERENDET MARIE-LAURE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MIGNE Romain - Non qualifié
- Juge de portes - POMI Fabien - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POURADIER STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SEGURA ESTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - LIOREY DAVY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - TRESCARTE Lison - Non qualifié
- Responsable - MORENO DOMINIQUE - C (Régional) (40 pts)
- Traceur - BONNET SERGE - Non qualifié
Course n°2
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Romane Breuzard | Union Sportive Charitoise | S | 144.19 | 627.47 | 786.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Matis Hernu | Union Sportive Charitoise | S | 106.53 | 571.79 | 508.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Benjamin Harreau | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 107.15 | 485.6 | 517.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Mathieu Delorme | Pagaie Orleans Metropole | S | 111.05 | 607.38 | 572.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | Killian Berlu | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 115.66 | 649.95 | 637.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Gabriel Bonsens Juline Collet |
Val De L'indre Canoe Kayak | S | 131.5 | 988.79 | 629.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Romane Breuzard Matis Hernu |
Union Sportive Charitoise | S | 142.77 | 936.5 | 768.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 |
Benjamin Harreau Tina Casset |
Val De L'indre Canoe Kayak | S | 148.75 | 842.44 | 842.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 |
Valentine Jussy Gabriel Moine |
Pagaie Orleans Metropole | S | 168.2 | 1622.65 | 1083.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Mathis Boldi | Ck Vallee De Montlucon | S | 126.37 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Alice Garnier | Pagaie Orleans Metropole | S | 154.97 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Juliette Asselin | Pagaie Orleans Metropole | S | 214.51 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Elisa Bonneau | Canoe Kayak Club De Mehun | S | 221.17 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Maud Denis | Pagaie Orleans Metropole | S | 120.82 | 645.33 | 589.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Romane Breuzard | Union Sportive Charitoise | S | 123.12 | 627.71 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | GaËlle Allain | Club Nautique De La Platiere | S | 124.55 | 739.47 | 638.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | Valentine Jussy | Pagaie Orleans Metropole | S | 138.67 | 707.16 | 824.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Mathieu Delorme | Pagaie Orleans Metropole | S | 93.79 | 437.86 | 394.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Thomas Bisetto | Canoe Kayak Du Val D'albret | S | 95.14 | 479.31 | 414.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Damien Chamblay | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 97.08 | 401.77 | 443.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Matis Hernu | Union Sportive Charitoise | S | 97.28 | 554.8 | 446.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Martin Grzeskowiak | U.s.c. Nay Canoe Kayak | S | 97.94 | 442.61 | 456.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | Killian Berlu | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 100.62 | 480 | 496.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | Clement Innocenti | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 101.31 | 491.79 | 506.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 41 | Neo Lemelletier | Club Nautique De La Platiere | S | 107.67 | 553.78 | 600.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 51 | Romain Guichet | Blois Agglopolys Canoe Kayak | S | 112.61 | 619.46 | 674.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 60 | Elouen Petit | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 118.26 | 727.67 | 758.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 76 | Clement Grapotte | Club Nautique De La Platiere | S | 142.46 | 473.98 | 1117.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
