SELECTION SLALOM REGIONAL - Tarassac - 2002-12-22

Télécharger en PDFTélécharger les résultats signés du J.A    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 172,3567
Coeff correcteur : 0.94
Nombre de compétiteur : 73
C1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Saubes Nils V.P.A. Pont D'arc J 112 0 226.08 301 264
2 Arnaud Pitman Montpellier Eaux Vives S 115 0 227.07 247 270
3 Boris Parent Montpellier Eaux Vives S 105 8 229.72 135 283
4 Madier Bruno V.P.A. Pont D'arc S 116 0 230.08 350 285
5 Bernard Santoro C.K. 'Lo Capial' St Juery V 111 8 231.27 239 292
6 Denis Gargaud Marseille Mazargues Canoe Kayak C 120 2 238.84 322 331
7 Veith Geoffroy Montpellier Eaux Vives S 121 2 240.45 289 340
8 Robin Clement C.C.K. La Motte Marcoule J 123 2 246.42 323 371
9 Durand Nicolas Montpellier Eaux Vives S 125 0 247.19 - 375
10 Lacroix Xavier Marseille Mazargues Canoe Kayak S 107 50 262.19 - 453
11 Baptiste Tappero Club Canoe Kayak L'islois J 129 2 264.51 350 465
12 Vergez Leo V.P.A. Pont D'arc C 134 0 279.06 1186 540
13 Anthony Colin Ck Montpellier Universite J 125 56 320.70 204 757
14 Sauvaget Gregory Vinon Sur Verdon Canoe Kayak C 179 14 418.90 - 1268
15 Perfus Adrien Canoe Kayak Club Nimes J 90 352 582.94 1913 2122
C2H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Fouquet Nathanael
Lauvergne Alexandre
Montpellier Eaux Vives S 105 0 214.03 46 151
2 Olry Tiefaine
Seiler Benjamin
Canoe Kayak Club Cessenon S 129 6 276.05 433 459
3 Brahic Julien
Dupre Paul
Canoe Kayak Club Nimes C 133 6 278.55 481 472
K1D
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Riesenmey Caroline Marseille Mazargues Canoe Kayak S 129 2 249.84 323 329
2 Piechaczyk Laure Ck Montpellier Universite J 125 2 254.56 306 353
3 Lyon Gaelle Montpellier Eaux Vives J 128 0 257.37 296 366
4 Colin Katherine Ck Montpellier Universite J 132 2 262.74 353 394
5 Morere Julia Marseille Mazargues Canoe Kayak J 133 4 264.92 322 404
6 Elise Escourrou Marseille Mazargues Canoe Kayak C 133 4 265.69 460 408
7 Roumet Alix Ck Montpellier Universite C 130 12 266.85 367 413
8 Melanie Konig Ck Montpellier Universite C 144 4 284.12 504 500
9 Sicre Caroline Jeune Canoe Kayak Avignonnais S 151 4 290.86 469 533
10 Carmier Sarah Ck Montpellier Universite C 152 6 306.76 408 612
11 Barroso Cyrielle Montpellier Eaux Vives S 134 50 310.09 256 629
12 Sixtine Malaterre Marseille Mazargues Canoe Kayak C 156 8 313.41 613 645
13 Amaglio Laura Ck Montpellier Universite C 144 2 345.90 517 806
14 Cochard Isabelle Club Canoe Kayak L'islois S 158 2 352.97 631 842
15 Lefol Emline V.P.A. Pont D'arc C 179 12 355.85 1036 856
16 Magali Blanc Marseille Mazargues Canoe Kayak C 192 6 358.80 544 870
17 Deborne Claire V.P.A. Pont D'arc C 168 62 415.67 - 1153
K1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Bernard Babi Montpellier Eaux Vives S 96 2 192.75 114 141
2 Nicolas Durand Montpellier Eaux Vives S 97 0 194.53 144 151
3 Pala Mathieu Marseille Mazargues Canoe Kayak S 102 0 199.41 155 178
4 Larenaudie Sebastien Canoe Club De Quillan S 102 2 201.71 179 190
5 Wadel Florian V.P.A. Pont D'arc J 102 0 202.60 221 195
6 Barbaglia Remi Montpellier Eaux Vives S 109 2 212.81 218 251
7 Jeanluc Nitard Marseille Mazargues Canoe Kayak J 107 6 215.69 265 266
8 Court Germain Montpellier Eaux Vives S 107 0 215.87 - 267
9 Olivier Blanc Marseille Mazargues Canoe Kayak S 107 6 216.57 208 272
10 Delfs Yann V.P.A. Pont D'arc J 109 4 222.05 286 301
11 Jeremy Moureaux Ck Montpellier Universite J 114 0 223.32 242 309
12 Jose Pereira Ck Montpellier Universite S 109 2 223.41 251 309
13 Bertrand Lamy V.P.A. Pont D'arc J 105 10 223.93 168 312
14 Francois Giondini C.K. 'Lo Capial' St Juery S 112 2 224.94 283 317
15 Riou Sebastien Jeune Canoe Kayak Avignonnais S 113 4 226.20 259 324
16 Biglione Guilhem Ck Montpellier Universite C 116 2 233.81 405 366
17 Cathala Sylvain Canoe Kayak Club Cessenon S 118 2 234.20 272 368
18 Mathieu Cataldo Marseille Mazargues Canoe Kayak J 117 6 239.15 401 395
19 Cathala Florian Canoe Kayak Club Cessenon J 121 8 241.19 335 406
20 Sicre Thomas Jeune Canoe Kayak Avignonnais C 123 0 246.64 427 436
21 Theate Cyril Gignac Canoe Kayak S 121 2 252.46 365 468
22 Romain Chabrol Ck Montpellier Universite C 127 2 254.18 447 477
23 Baude Francois V.P.A. Pont D'arc C 124 4 255.87 - 487
24 Delisse Thomas Marseille Mazargues Canoe Kayak C 130 8 261.36 730 516
25 Pierre Chaleyer A.R.R. Mons La Trivalle J 128 6 265.44 - 539
26 Del Negro Alexis Vinon Sur Verdon Canoe Kayak C 143 6 270.67 473 567
27 Belat Yannick Ck Montpellier Universite J 135 6 278.99 1121 613
28 Audier Fabrice Canoe Kayak Club Cessenon C 146 4 284.80 575 644
29 Clement Adrien Ck Montpellier Universite C 136 8 297.50 - 714
30 Yannick Besse Ck Montpellier Universite C 123 6 303.24 331 745
31 Bounias-Delacour Aurelien Club Canoe Kayak L'islois C 193 18 384.04 1174 1186
32 Lavor Guillaume Montpellier Eaux Vives S 138 106 422.33 - 1395
33 Alexandre Germinal Gignac Canoe Kayak V 185 16 444.20 878 1515
34 Leprout Remi Club Canoe Kayak L'islois C 155 64 487.59 - 1752
35 Etienne Aurelien Gignac Canoe Kayak J 202 104 504.94 683 1848
36 Dellis Jérémy V.P.A. Pont D'arc C 154 158 560.17 - 2149
37 Ihamouine Eddine Jeune Canoe Kayak Avignonnais C 193 160 611.23 - 2428
38 Charlut Joan Kayak Club Compsois C 210 208 655.49 - 2670