Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 154 sur 204, affiche 15 embarcations sur 3047 au total, de 2296 à 2310

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
2296 411 Benjamin Dodane C.k.c. Nancy Tomblaine C1H S 1998 N3136 377.95 4 0
2297 1 Jules Bernardet Canoe Kayak Pontarlier C1H S 2000 N11000 38.93 4 3
2298 555 Florian Busson Canoe Kayak Club Sabolien C1H S 2001 Reg0 410.85 2 0
2299 54 Marvin Tulpin Ancerville-bar Le Duc C1H S 2001 N2888 211.4 4 3
2300 194 Loric Bertrand Delorme Ancerville-bar Le Duc C1H S 2000 N2593 535.37 4 3
2301 196 Vincent Ganthier Ancerville-bar Le Duc C1H V3 1978 N3589 536.85 4 3
2302 8 Adrien Fischer Eaux Vives Oyonnax C.k. C1H S 2001 N1985 69.36 4 3
2303 6 Anatole Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire C1H S 2001 N1989 62.92 4 3
2304 10 Marc Sarramea Alck Bagneres De Bigorre C1H S 2001 N1981 78.25 4 3
2305 60 Luc Sarramea Alck Bagneres De Bigorre C1H S 1999 N1876 239.25 4 3
2306 68 Alexandre Ghirardi Canoe Kayak Club France C1H S 2000 N1859 274.69 4 3
2307 112 Lubin Huet Plumeliau Canoe Kayak C1H S 2001 N2766 378.34 4 3
2308 39 Ianis Triomphe Chambery Le Bourget Canoe Kayak C1H J 2006 N1980 181.51 4 3
2309 586 Melvin Queudeville Torcy Canoe Kayak C1H S 1998 N20 825.53 2 0
2310 593 Francois Poirier Getigne Canoe Kayak C1H S 1998 Reg0 985.11 2 0
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158