Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 178 sur 204, affiche 15 embarcations sur 3047 au total, de 2656 à 2670

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
2656 363 Mathieu Godin Les Castors Rislois Ck Pont-audemer K1H V1 1986 N3669 473.61 4 3
2657 1308 David Breton Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H V1 1986 Reg0 563.46 2 0
2658 309 Marie Borlet Chambery Le Bourget Canoe Kayak K1D V1 1986 N3103 584.99 4 0
2659 7 Boris Neveu Alck Bagneres De Bigorre K1H V1 1986 N1995 46.6 4 3
2660 142 Jerome Olhagaray Kayak Club De Metz K1H V1 1986 N2871 277.17 4 3
2661 237 Loic Monbel A.s. Chelles Et Cheminots K1H V1 1986 N2784 355.45 4 3
2662 235 Jonathan Delagnes Canoe Kayak Toulousain K1H V1 1986 N2786 350.05 4 3
2663 16 Pierre Antoine Tillard Pau Canoe-kayak Club Universitaire C1H V1 1986 N1968 89.59 4 3
2664 523 Hoel Carnot La Pagaie Des Avens K1H V1 1986 N3523 600.81 4 3
2665 247 Baptiste Tappero Club Canoe Kayak L'islois K1H V1 1986 N2775 365.83 4 3
2666 933 Maxime Di Lauro C.k.c. De L'ill Selestat K1H V1 1986 N3149 275.74 4 0
2667 574 Jerome Olhagaray Kayak Club De Metz C1H V1 1986 N30 678.01 2 0
2668 276 Clement Olivier Canoe Club Du Lie K1H V1 1986 N3749 396.73 4 3
2669 379 Jimmy Aguiar Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H V1 1986 N3655 480.39 4 3
2670 397 Clement Olivier Canoe Club Du Lie C1H V1 1986 N3165 1027.84 4 2
| 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182