Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 133 sur 179, affiche 15 embarcations sur 2672 au total, de 1981 à 1995

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
1981 916 Thibault Pereira Canoe Kayak Baralbin K1H S 2001 N349 1156.52 4 2
1982 1010 Lilian Porson Canoe Kayak Club Senonais K1H S 2001 N30 1695.36 4 0
1983 121 Nour Ait Kaddour Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc K1H S 2001 N2875 254.63 4 3
1984 162 Elorri Erdois Ur Tipula C1D S 2001 N337 379.52 4 0
1985 394 Samuel Vallienne Canoe Kayak Club Sabolien K1H S 2001 N3591 504.29 4 3
1986 126 Samuel Vallienne Canoe Kayak Club Sabolien C1H S 2001 N3686 409.59 4 3
1987 114 Romane Bronchet Canoe Kayak Clisson K1D S 2001 N2645 405.82 4 3
1988 133 Gauthier Beyneix Canoe Kayak Le Mas D'agenais C1H S 2001 N2669 422.37 4 3
1989 21 Maxime Aubertin Golbey Epinal St Nabord K1H S 2001 N1979 91.73 4 3
1990 82 Marion Pasquali Club De Canoe-kayak Des Ecrins K1D S 2001 N2746 332.04 4 3
1991 84 Yvan Leblond C.k.c. Beaurainvillois K1H S 2001 N2914 220.56 4 3
1992 37 Yvan Leblond C.k.c. Beaurainvillois C1H S 2001 N2910 200.21 4 3
1993 861 Alexis Sevrez Kayak Club De Metz K1H S 2001 N3106 642.45 4 2
1994 185 Margot Perrin C.k.c. Nancy Tomblaine C1D S 2001 Reg0 467.85 2 0
1995 622 Florent Vallier Les Alligators - Landerneau K1H S 2001 N3354 738.13 4 3
| 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137