Page 14 sur 14, affiche 10 embarcations sur 205 au total, de 196 à 205
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
Dont courses nat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 24 | Suzanne Brossard | Association Vezere Canoe Kayak | C1D | J | 2007 | N1 | 923 | 259.73 | 4 | 3 |
| 197 | 9 | Léna Quemerais | Lannion Canoe Kayak | C1D | S | 2006 | N1 | 952 | 158.68 | 4 | 3 |
| 198 | 20 | Camille Brugvin | Red Star Club Champigny | C1D | S | 2006 | N1 | 887 | 252.3 | 4 | 3 |
| 199 | 11 | Eyleen Vuilleumier | Spcoc La Colle Sur Loup | C1D | J | 2007 | N1 | 1001 | 170.95 | 4 | 3 |
| 200 | 19 | Honorine Pichard | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C1D | J | 2007 | N1 | 953 | 242.03 | 4 | 3 |
| 201 | 47 | Emilie Moret | Golbey Epinal St Nabord | C1D | J | 2008 | N1 | 786 | 359.58 | 4 | 3 |
| 202 | 13 | Margot Lapeze | Orthez Nautique C.k. | C1D | J | 2008 | N1 | 989 | 185.55 | 4 | 3 |
| 203 | 25 | Adelie Courrech Du Pont | Red Star Club Champigny | C1D | C | 2009 | N1 | 917 | 263.7 | 4 | 3 |
| 204 | 34 | Judith Locatelli | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C1D | J | 2007 | N1 | 864 | 321.3 | 4 | 3 |
| 205 | 35 | Lili Ulmer | Golbey Epinal St Nabord | C1D | C | 2009 | N1 | 858 | 330.62 | 4 | 3 |
