Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 142 sur 219, affiche 15 embarcations sur 3272 au total, de 2116 à 2130

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
2116 779 Amelien Ferretti-broussard Canoe-kayak Saujon K1H C 2010 N3395 994.68 4 3
2117 395 Manoa Lavau-carry Kayak Club Angerien C1H C 2010 N3250 954.17 4 2
2118 788 Hippolyte Annabi Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H C 2010 N3387 1072.12 4 3
2119 701 Gaspard Annabi Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H C 2010 N3462 816.63 4 3
2120 319 Owen Chalons Ancerville-bar Le Duc C1H C 2010 N3406 814.27 4 3
2121 478 Oscar Marchal Ancerville-bar Le Duc C1H C 2010 N380 930.98 4 0
2122 468 Valentin Balland C.k.c. Nancy Tomblaine C1H J 2007 N3100 848.24 4 0
2123 953 Milo Oblinger Cadpa Huningue K1H C 2009 N3246 390.68 4 0
2124 105 Yona Heutte Torcy Canoe Kayak C1D M 2011 N3453 705.25 4 3
2125 75 Lucie Bollier Canoe Kayak Club France C1D M 2011 N3611 546.7 4 3
2126 122 Maeven Froger Torcy Canoe Kayak C1D C 2009 N3424 793.11 4 3
2127 342 Dorian Trompat Union Sportive Charitoise C1H S 2003 N3299 965.41 4 3
2128 57 Francois Durand
Yves Souchal
Marne Et Gondoire CanoË Kayak / Marne Et Gondoire CanoË Kayak C2H V5 1966 N335 926.48 4 0
2129 68 Lucie Bollier Canoe Kayak Club France K1D M 2011 N3815 321.43 4 3
2130 212 Yona Heutte Torcy Canoe Kayak K1D M 2011 N3418 728.39 4 3
| 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146