Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 145 sur 214, affiche 15 embarcations sur 3210 au total, de 2161 à 2175

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
2161 370 Clement Grapotte Club Nautique De La Platiere K1H S 2003 N3683 473.98 4 3
2162 962 Damien Chamblay Eaux Vives Oyonnax C.k. K1H S 2003 N3175 421.89 4 0
2163 837 Juan Riu Club Mjc St Brieuc C.k. K1H S 2003 N3282 554.61 4 2
2164 386 Melen Kervarec Kayak Club De Rennes K1H J 2006 N3729 482.9 4 3
2165 146 Malo Lajoye Canoe Kayak Du Pays De Broceliande K1H J 2007 N2935 279.58 4 3
2166 110 Nino Langlume Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2005 N2906 238.46 4 3
2167 72 Quentin Rival-negrevergne Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2005 N2939 174.39 4 3
2168 352 Martin Grzeskowiak U.s.c. Nay Canoe Kayak K1H S 2005 N3698 462.29 4 3
2169 96 Natanael Perilhou Alck Bagneres De Bigorre K1H J 2007 N2978 220.96 4 3
2170 69 Valerian Descot Red Star Club Champigny K1H J 2007 N21002 164.26 4 3
2171 58 Luca Chapatte Eaux Vives Oyonnax C.k. K1H J 2006 N11011 141.79 4 3
2172 361 Evan Trenchant Cadpa Huningue K1H S 2004 N3691 468.18 4 3
2173 600 Felix Floriot Csa Ruelle Canoe Kayak K1H S 1991 N3485 675.89 4 3
2174 1369 Lucas Deleplancque Vallee Vonne Canoe Kayak K1H S 2003 N30 414.5 2 0
2175 407 Cedric Gerbet Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H V3 1975 N3651 502.42 4 3
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149