Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 194 sur 213, affiche 15 embarcations sur 3195 au total, de 2896 à 2910

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
2896 827 Maxime Cousin Canoe Kayak Lagny K1H V2 1981 N3285 509.89 4 2
2897 1421 Bruno Louviot U.s. Orleans Canoe Kayak K1H V2 1981 N30 916.37 2 0
2898 83 Sophie Colbus Kayak Club De Metz K1D V2 1981 N2772 348.14 4 3
2899 435 Nelly Dejours Eyrieux Canoe Kayak K1D V2 1981 Reg0 618.9 2 0
2900 987 David Gauchotte Ancerville-bar Le Duc K1H V2 1981 N3146 576.22 4 0
2901 305 Benjamin Thouvignon Val De L'indre Canoe Kayak K1H V3 1980 N3737 413.94 4 3
2902 586 Pierre Gelle Stadoceste Tarbais C.k. C1H V3 1980 Reg0 462.65 2 0
2903 194 Guillaume Doutreix Canoe Kayak Val De Risle C1H V3 1980 N3601 528.89 4 3
2904 273 Teddy Poulard Canoe Kayak Val De Risle C1H V3 1980 N3437 701.55 4 3
2905 148 Veronique Vourch Lannion Canoe Kayak K1D V3 1980 N3592 539.85 4 3
2906 814 Francois Adam Lannion Canoe Kayak K1H V3 1980 N3296 426.1 4 2
2907 604 Teddy Poulard Canoe Kayak Val De Risle K1H V3 1980 N3478 682.78 4 3
2908 444 Guillaume Doutreix Canoe Kayak Val De Risle K1H V3 1980 N3617 536.48 4 3
2909 300 Jacques Precigout Pagaie Orleans Metropole K1H V3 1980 N3741 410.74 4 3
2910 373 Benjamin Thouvignon Val De L'indre Canoe Kayak C1H V3 1980 N3231 541.2 4 2
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198