Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 23 sur 62, affiche 15 embarcations sur 928 au total, de 331 à 345

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
331 160 Ilona Martin-laemle Golbey Epinal St Nabord C1D S 2003 N3137 283.08 4 0
332 368 Clement Gillaizeau Foyer Loisirs Manslois C1H S 2003 N3220 487.22 4 2
333 358 Edouard Patry Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak K1H S 2004 N3669 469 4 3
334 227 Paul Lecomte C.k.c. Beaurainvillois C1H S 2003 N3520 591.84 4 3
335 269 Dylan Renneteau Canoe Kayak Jarnac Sports K1H S 2003 N3752 388.14 4 3
336 516 Paul Brochard Canoe-kayak Saujon K1H S 2005 N3523 596.88 4 3
337 467 Paul Gstalter Ascpa C.k. Strasbourg K1H S 2003 N3569 557.79 4 3
338 470 Jules Maitre Muret Olympique C.k. K1H S 2003 N3566 559.67 4 3
339 132 Amaury Brucher Red Star Club Champigny C1H S 2002 N3722 419.25 4 3
340 202 Zoe Waeles Angouleme Canoe Kayak C1D S 2002 N30 686.17 3 0
341 566 Sebastien Marchandin Picquigny Vieille Somme K1H S 2004 N3477 651.72 4 3
342 565 Paul Pesant Hermes Canoe Kayak K1H S 2004 N3478 649.72 4 3
343 597 Mao Caron Picquigny Vieille Somme K1H S 2003 N3448 679.2 4 3
344 161 Lea Baldoni Pau Canoe-kayak Club Universitaire C1D S 2001 N3131 304.56 4 0
345 3 Thibault Blaise
Thomas L'huillier
C.k.c. Nancy Tomblaine / C.k.c. Nancy Tomblaine C2H S 2001 N3962 394 4 3
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27