Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 25 sur 32, affiche 15 embarcations sur 473 au total, de 361 à 375

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
361 89 Leonie Reichert Ck Lyon Oullins La Mulatiere K1D S 2005 N2741 366.9 4 3
362 280 Sidonie Duterage Club Canoe Kayak Vienne K1D S 2005 N2178 579.73 4 2
363 197 ChloÉ Jegoux Canoe Kayak Du Pays De Broceliande K1D S 2002 N2422 683.24 4 3
364 133 Klara Lubin C.k.c. Guingampais K1D J 2006 N2671 479.44 4 3
365 425 Zoe Dronne Herouville Caen Canoë Kayak K1D J 2006 N20 931.85 2 0
366 85 Ester Narduzzi Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D J 2006 N2812 351.47 4 3
367 64 Mila Dastugue Lavignasse Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 2005 N2814 317.18 4 3
368 97 Maelle Gerbet Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D J 2006 N2777 394.86 4 3
369 120 Justine Haton Golbey Epinal St Nabord K1D J 2006 N2709 441.27 4 3
370 127 Clara Perrot Les Alligators - Landerneau K1D J 2006 N2689 466.07 4 3
371 192 Serena Guibane Chateauneuf Pagaie Aventure K1D J 2006 N2497 666.39 4 3
372 177 Maelys Talbot Canoe Kayak Florentais K1D J 2007 N2541 626.58 4 3
373 114 Lynn Giordano Bobee Val De L'indre Canoe Kayak K1D J 2006 N2727 428.01 4 3
374 99 Alice Daniels Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 2005 N2711 397.69 4 3
375 159 Tiphaine Grillet Club Champsaur Canoe Kayak K1D J 2006 N2594 561.23 4 3
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29