Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 26 sur 34, affiche 15 embarcations sur 500 au total, de 376 à 390

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
376 399 Valentine Figuerola U.s.m. Saran Canoe Kayak K1D M 2010 Reg0 2866.19 4 0
377 394 Juline Loiseau U.s.m. Saran Canoe Kayak K1D C 2009 Reg0 2003.96 4 0
378 323 Emma Renard Club La Palue Castets K1D C 2008 N3164 760.27 4 0
379 263 Meryem Taoufik Kayak Club De Metz K1D C 2008 N3331 1143.57 4 3
380 355 Penelope Coste C.k.c. Nancy Tomblaine K1D C 2009 N375 933.17 4 0
381 276 Florance Moinian Cadpa Huningue K1D C 2009 N3295 503.6 4 2
382 277 Anais Moinian Cadpa Huningue K1D J 2007 N3292 508.49 4 2
383 498 Sasha Audra Eyrieux Canoe Kayak K1D C 2008 N30 811.96 1 0
384 374 Eileen Moign Les Alligators - Landerneau K1D M 2010 Reg0 1294.61 4 0
385 382 Petronille Videt-pomel Canoe Kayak De Quimperle K1D M 2010 Reg0 1556.17 4 0
386 350 Laelie Goudard Les Alligators - Landerneau K1D C 2009 N389 924.95 4 0
387 373 Meline Baillot Les Alligators - Landerneau K1D M 2010 Reg0 1264.45 4 0
388 446 Cecile Miossec Kayak Club De Rennes K1D V4 1973 Reg0 895.42 2 0
389 344 Kahina Ait Oufkir S.n.o.s. C.k. St Nazaire K1D M 2010 N346 882.84 4 0
390 499 Lise Richard Canoe Kayak Club Fertois K1D J 2006 Reg0 3044.49 1 0
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30