Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 32 sur 64, affiche 15 embarcations sur 957 au total, de 466 à 480

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
466 332 Soline Delage Csa Ruelle Canoe Kayak K1D S 1997 N381 781.57 4 0
467 428 Axel Guilleret Fjep Bazancourt C1H S 1998 N3131 544.93 4 0
468 567 Paul Aubertin Golbey Epinal St Nabord C1H S 1999 N30 317.5 2 2
469 375 Charlie Barbier C.k.c. De L'ill Selestat C1H S 1996 N3239 558.73 4 2
470 495 Dyclan Plessis C.k. Pont De Roide K1H S 2000 N3578 572.32 4 3
471 810 Hugo Latimier Golbey Epinal St Nabord K1H S 2000 N3309 337.61 4 2
472 167 Amaurie Guilleret Fjep Bazancourt C1D S 2001 N3132 366.27 4 0
473 576 Lionel Borde Kayak Club De Metz C1H S 1996 N30 843.42 2 2
474 443 Nathan Boudaillez Club Nautique De Rivery C1H S 1998 N3101 653.28 4 0
475 451 Aurelien Scavazza Picquigny Vieille Somme C1H S 1997 N384 693.24 4 0
476 1337 Luis Brisson V.p.a. Pont D'arc K1H S 1997 N30 550.4 2 2
477 930 Tanguy Adisson Club De Canoe-kayak Des Ecrins K1H S 2003 N3206 247.28 4 0
478 180 Adrien Roux Canoe Kayak Jarnac Sports C1H S 1998 N3636 507.61 4 3
479 59 Myriam Le Joncourt Canoe Kayak Clisson C1D S 1998 N3697 472.38 4 3
480 1391 Charles Dampeyrou Canoe Kayak Lagny K1H S 1997 N30 495.79 2 0
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36