Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 35 sur 44, affiche 15 embarcations sur 647 au total, de 511 à 525

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
511 316 Emma Renard Club La Palue Castets K1D C 2008 N3132 770.37 4 0
512 262 Meryem Taoufik Kayak Club De Metz K1D C 2008 N3291 1143.57 4 3
513 1006 Lucas Hainzelin C.k.c. Nancy Tomblaine K1H C 2008 N3130 781.78 4 0
514 1034 Gabriel Georgin Kayak Club De Metz K1H C 2009 N3104 859.18 4 0
515 1045 Romain Calvez-giorgini Kayak Club De Metz K1H C 2009 N393 886.46 4 0
516 333 Penelope Coste C.k.c. Nancy Tomblaine K1D C 2009 N382 933.17 4 0
517 8 Maylis Mariel-bruno
Camille Lemal
Kayak Club De Metz / Kayak Club De Metz C2D C 2008 N3283 1415.89 4 3
518 471 Robin Stehly Ascpa C.k. Strasbourg K1H C 2009 N3625 561.81 4 3
519 1064 Thadee Heas Golbey Epinal St Nabord K1H C 2009 N376 945.06 4 0
520 444 Lucas Drouault Eau Vive Embrun C1H C 2008 N3118 773.01 4 0
521 276 Florance Moinian Cadpa Huningue K1D C 2009 N3250 503.6 4 2
522 468 Sasha Audra Eyrieux Canoe Kayak K1D C 2008 N30 811.96 1 0
523 1128 Melchior De Poncins Ck Lyon Oullins La Mulatiere K1H C 2008 Reg0 1199.22 4 0
524 1238 Tim Redling Cadpa Huningue K1H C 2008 N30 715.08 2 2
525 431 Laelie Goudard Les Alligators - Landerneau K1D C 2009 Reg0 1029.34 2 0
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39