Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 4 sur 6, affiche 15 embarcations sur 76 au total, de 46 à 60

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
46 1330 Loic Marrec Les Alligators - Landerneau K1H V2 1981 Reg0 589.3 2 0
47 528 Nicolas Leconte Pagaie Orleans Metropole K1H V2 1982 N3520 597.09 4 3
48 570 Nicolas Labat Csa Ruelle Canoe Kayak C1H V2 1984 Reg0 621.58 2 0
49 414 Emilie Chamouleau Angouleme Canoe Kayak K1D V2 1983 N20 628 2 0
50 1281 Thibaud Delaunay Angouleme Canoe Kayak K1H V2 1982 N30 630.36 2 2
51 250 Cedric Collet Canoe Club Du Lie C1H V2 1982 N3464 636.29 4 3
52 569 Yannick Diochet Ascpa C.k. Strasbourg K1H V2 1983 N3483 641.45 4 3
53 880 Jeansebastien Simonklein Canoe Kayak Club Brionne K1H V2 1982 N3200 649.56 4 2
54 595 Teddy Poulard Canoe Kayak Val De Risle K1H V2 1980 N3459 671.03 4 3
55 263 Teddy Poulard Canoe Kayak Val De Risle C1H V2 1980 N3436 684.04 4 3
56 44 Guillaume Doutreix
Teddy Poulard
Canoe Kayak Val De Risle / Canoe Kayak Val De Risle C2H V2 1980 N3284 690.08 4 2
57 665 Vincent Chataigne Club Canoe Kayak L'islois K1H V2 1982 N3395 748.66 4 3
58 905 Jean-baptiste Ferbos Orthez Nautique C.k. K1H V2 1983 N3177 754.19 4 2
59 1351 Vincent Siouville Canoe Kayak Du Haut Morin K1H V2 1980 Reg0 755.5 2 0
60 1060 Julien Rodric Canoe Kayak Florentais K1H V2 1982 N336 784.38 4 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6