Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 56 sur 64, affiche 15 embarcations sur 947 au total, de 826 à 840

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
826 1304 Alexandre Allemang Cadpa Huningue K1H S 1995 N30 774.75 3 1
827 139 Lise Denat Muret Olympique C.k. K1D S 1995 N2619 496.74 4 3
828 1393 Valentin Cesbron Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak K1H S 1995 Reg0 518.94 2 0
829 1307 Jordan Rocdunos Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 1995 Reg0 484.66 3 0
830 937 Riwan Guillermic Niagara Canoe Kayak Club K1H S 1995 N3200 320.96 4 0
831 49 Alan Dollo Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 1995 N1959 125.72 4 3
832 117 Joris Santoro Albi Kayak Canoe C1H S 1995 N2762 392.25 4 3
833 927 Manuel Munsch Cadpa Huningue K1H S 1995 N3209 262.83 4 0
834 925 Anthony Drouhin Kayak Club De Rennes K1H S 1995 N2210 226.94 4 0
835 142 Lorin Dumont Lanester Canoe Kayak Club C1H S 1995 N2710 438.07 4 3
836 572 Nicolas Le Belleguic Lanester Canoe Kayak Club C1H S 1995 N30 793.99 2 2
837 1229 Vincent Davoust Eau Vive Embrun K1H S 1995 Reg0 1259.25 4 0
838 1012 Romain Tissier C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 1994 N3136 615.38 4 0
839 63 Mylene Demond Ckc Vallee De L'ain K1D S 1994 N2829 315.89 4 3
840 354 Tom Barthelemy Canoe Kayak Club France K1H S 1994 N3698 463.45 4 3
| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60