Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 6 sur 46, affiche 15 embarcations sur 676 au total, de 76 à 90

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
76 74 Benoit Chantry Red Star Club Champigny C1H V3 1979 N2850 295.93 4 3
77 75 Theo Reby Ancerville-bar Le Duc C1H S 2004 N2848 296.93 4 3
78 76 Marin Salmon Canoe Kayak De Quimperle C1H S 2003 N2846 299.81 4 3
79 77 Loris Shayam Affre Canoe Kayak Le Mas D'agenais C1H S 2003 N2844 304.79 4 3
80 405 Tom Bouchardon Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants C1H S 2002 N3170 307.89 4 0
81 78 Noe Crapart C.k. Dormans Eaux Libres C1H J 2006 N2902 311.3 4 3
82 79 Rockyann Ingrat Niagara Canoe Kayak Club C1H J 2006 N3900 312.96 4 3
83 406 Jonah Hanrahan Pau Canoe-kayak Club Universitaire C1H J 2006 N3228 313.11 4 0
84 80 Robin Guignard Canoe Kayak Clisson C1H J 2007 N2898 314.98 4 3
85 81 Tao Gautier-araspin U.s. Sauveterre C.k. C1H S 2005 N2836 316.94 4 3
86 82 Maxime Metay Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants C1H C 2008 N2894 317.09 4 3
87 564 Paul Aubertin Golbey Epinal St Nabord C1H S 1999 N30 317.5 2 2
88 83 Charles Dampeyrou Canoe Kayak Lagny C1H S 1997 N2831 319.65 4 3
89 581 Noe Perreau Torcy Canoe Kayak C1H S 2002 Reg0 322.85 2 0
90 84 Maxime Forcadette C.k.c. Nancy Tomblaine C1H S 2005 N1829 323.11 4 3
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10