Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 6 sur 218, affiche 15 embarcations sur 3260 au total, de 76 à 90

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
76 46 Thomas Bersinger Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H V1 1985 N1962 116.92 4 3
77 622 Nicolas Dupres Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak K1H V3 1975 N3469 699.62 4 3
78 639 Gerard Lafargue Red Star Club Champigny K1H V5 1950 N3455 715.29 4 3
79 235 Jonathan Delagnes Canoe Kayak Toulousain K1H V1 1986 N2800 350.05 4 3
80 942 Frederic Castryck Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H V4 1972 N3196 339.4 4 0
81 130 Pierre Marie Roussel C.k.c. De L'ill Selestat K1H V1 1987 N3890 262.23 4 3
82 444 Florent Tamburini C.k. Bousse Hagondange K1H V2 1981 N3621 535.49 4 3
83 392 Pascal Marrec Canoe Kayak De Quimperle K1H V3 1978 N3666 487.43 4 3
84 277 Bertrand Gourrat Alck Bagneres De Bigorre K1H V5 1968 N3764 393.74 4 3
85 571 Felix Balas Chambery Le Bourget Canoe Kayak K1H V3 1977 N3513 644.07 4 3
86 1376 Jules Bevalot Voray Canoe Kayak K1H V1 1988 Reg0 430.97 2 0
87 132 Louis Georges Lafont Orthez Nautique C.k. K1H V1 1988 N3888 263.21 4 3
88 1221 Jean-philippe Brothier Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou K1H V5 1961 Reg0 1235.02 4 0
89 814 Francois Adam Lannion Canoe Kayak K1H V2 1980 N3305 426.1 4 2
90 1434 Pierre-yves Lebreton Les Alligators - Landerneau K1H V1 1988 Reg0 797.49 2 0
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10