Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 84 sur 158, affiche 15 embarcations sur 2363 au total, de 1246 à 1260

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
1246 209 Titouan Vigouroux Canoe Kayak De Quimperle C1H S 2007 N3435 589.44 4 3
1247 263 Lena Gallo Club Nautique De La Platiere K1D S 2007 N3130 1017.05 4 3
1248 223 Maxime Boutevillain Ancerville-bar Le Duc C1H S 2007 N3397 628.73 4 3
1249 527 Remy Perrard C.k.c. Beaurainvillois K1H S 2007 N3406 646.85 4 3
1250 481 Valentin Balland C.k.c. Nancy Tomblaine C1H S 2007 N30 1368.81 1 1
1251 301 Timeo Pericard-capri Canoe Kayak Club De Mehun C1H S 2007 N3186 872.77 4 3
1252 130 Anais Moinian Cadpa Huningue K1D S 2007 N3572 449.77 4 3
1253 233 Guillaume Olive Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc C1H S 2007 N3370 659.2 4 3
1254 994 Ryoma Onozuka Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2007 N30 789.02 2 2
1255 421 Dyclann Clerc Club La Palue Castets C1H S 2007 N30 723.32 2 2
1256 235 Camille Lecoanet Golbey Epinal St Nabord K1D S 2007 N3223 794.19 4 3
1257 132 Kaena Baylacq Pau Canoe-kayak Club Universitaire C1D S 2007 N3150 940.54 4 3
1258 682 Maxence Declide Angouleme Canoe Kayak K1H S 2007 N3231 826.52 4 3
1259 303 Satine Fodil Club De Canoe Kayak Durance Luberon K1D S 2007 Reg0 1151.75 4 0
1260 41 Neo Lemelletier
Lena Gallo
Club Nautique De La Platiere / Club Nautique De La Platiere C2M S 2007 Reg0 1627.14 1 1
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88