Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 96 sur 102, affiche 15 embarcations sur 1524 au total, de 1426 à 1440

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
1426 94 Yon Dandonneau Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2004 N2915 211.59 4 3
1427 93 Axel Colin Red Star Club Champigny K1H S 2005 N2916 209.07 4 3
1428 92 Thibaut Boudier Ancerville-bar Le Duc K1H S 2005 N2917 208.54 4 3
1429 91 Joao Normand Golbey Epinal St Nabord K1H S 2005 N2918 208.12 4 3
1430 90 Julien Doumecq Orthez Nautique C.k. K1H S 2003 N2919 207.74 4 3
1431 89 Nino Langlume Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2005 N2920 204.15 4 3
1432 88 Felix Chevallier Association Vezere Canoe Kayak K1H J 2007 N2981 202.84 4 3
1433 87 Florian Malaval Muret Olympique C.k. K1H S 2005 N2922 202.6 4 3
1434 1289 Gelindo Chiarello Cadpa Huningue K1H S 1997 Reg0 200.77 2 0
1435 86 William Desnos Canoe Club Du Lie K1H S 1991 N2923 199.79 4 3
1436 85 Rafael Lerusse Canoe Kayak Du Pays De Broceliande K1H S 2003 N2924 198.32 4 3
1437 968 Anthony Drouhin Kayak Club De Rennes K1H S 1995 N2121 197.72 4 0
1438 84 Clement Couchoud Club Canoe Kayak Vienne K1H S 2003 N2925 197.55 4 3
1439 83 Maxime Devis Golbey Epinal St Nabord K1H S 2004 N2925 196.48 4 3
1440 82 Timothee Borde Angouleme Canoe Kayak K1H J 2006 N2986 191.76 4 3
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100