Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 96 sur 179, affiche 15 embarcations sur 2674 au total, de 1426 à 1440

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
1426 7 Ilona Martin-laemle Golbey Epinal St Nabord K1D S 2003 N1981 111.33 4 3
1427 114 Romane Bronchet Canoe Kayak Clisson K1D S 2001 N2645 405.82 4 3
1428 14 Camille Castryck Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1D S 2003 N1959 151.86 4 3
1429 96 Sophie Colbus Kayak Club De Metz K1D V2 1981 N2702 369.51 4 3
1430 82 Marion Pasquali Club De Canoe-kayak Des Ecrins K1D S 2001 N2746 332.04 4 3
1431 15 Marie Amelie Silvin Canoe Kayak Haute Isere K1D S 2003 N2956 154.82 4 3
1432 58 Margaux Fabijan Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1D S 2003 N2821 270.58 4 3
1433 65 Zoe Waeles Club Nautique De Rivery K1D S 2002 N2799 294.49 4 3
1434 349 Marine Primet Canoe Kayak Pontarlier K1D S 2005 N20 590.18 2 2
1435 308 Laurie Beaurepere V.p.a. Pont D'arc K1D S 2003 N236 705.76 4 1
1436 25 Lea Baldoni Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 2001 N2925 185.52 4 3
1437 93 Laurine Salesse Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 2003 N1711 366.03 4 3
1438 26 Youlia Estanguet Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 2003 N1921 187.04 4 3
1439 128 Eva Marchand Canoe Kayak De Quimperle K1D S 2003 N2601 427.9 4 3
1440 211 Gwendoline Hall Les Alligators - Landerneau K1D S 2001 N3340 695.09 4 3
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100