RUIZ SEBASTIEN
Courses reliées
| Date | Role | Niveau | Intitule | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | Juge de portes | N2 | Course n°1 | 22300 Lannion |
| 2025-03-01 | Juge de portes | N2 | Course n°2 | 22300 Lannion |
| 2025-02-02 | Responsable | Reg | Course n°4 | 64800 Montaut |
| 2025-02-02 | Responsable | Reg | Course n°3 | 64800 Montaut |
| 2025-02-01 | Responsable | Reg | Course n°1 | 64800 Montaut |
| 2025-02-01 | Responsable | Reg | Course n°2 | 64800 Montaut |
| 2024-11-10 | Juge de portes | Reg | Course n°4 | 64300 Orthez |
| 2024-11-10 | Juge de portes | Reg | Course n°3 | 64300 Orthez |
| 2024-09-29 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | 64250 Itxassou |
| 2024-09-29 | Juge de portes | Reg | Course n°3 | 64250 Itxassou |
| 2024-09-28 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | 64250 Itxassou |
| 2024-03-24 | Juge de portes | N2 | Course n°2 | 64000 Pau |
| 2024-03-24 | Juge de portes | N2 | Course n°1 | 64000 Pau |
| 2024-02-17 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | 40330 Amou |
| 2024-02-17 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | 40330 Amou |
| 2023-10-07 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | 64300 Orthez |
| 2023-10-07 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | 64300 Orthez |
| 2023-07-09 | Juge de portes | N2 | Finale | 64300 Orthez |
| 2023-02-26 | Responsable | Reg | Course n°4 | 64800 Montaut |
| 2023-02-26 | Responsable | Reg | Course n°3 | 64800 Montaut |
| 2023-02-25 | Responsable | Reg | Course n°2 | 64800 Montaut |
| 2023-02-25 | Responsable | Reg | Course n°1 | 64800 Montaut |
| 2022-11-27 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | Qualification | 64300 Orthez |
| 2022-11-27 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | Finale | 64300 Orthez |
| 2022-11-26 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | Finale | 64300 Orthez |
| 2022-11-26 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | Qualification | 64300 Orthez |
| 2022-06-12 | Juge de portes | N3 | Demi-finale | 73170 Yenne |
| 2022-06-12 | Juge de portes | N3 | Finale | 73170 Yenne |
| 2022-06-11 | Juge de portes | N3 | Qualification Manche 1 | 73170 Yenne |
| 2022-06-11 | Juge de portes | N3 | Qualification Manche 2 | 73170 Yenne |
| 2022-02-27 | Responsable | N2 | Finale | 64800 Lestelle Betharram |
| 2022-02-27 | Responsable | N2 | Qualification | 64800 Lestelle Betharram |
| 2021-06-20 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | 40330 Amou |
| 2021-06-20 | Juge de portes | Reg | Course n°3 | 40330 Amou |
| 2021-06-19 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | 40330 Amou |
| 2020-02-09 | Juge de portes | Reg | Qualification | 40330 Amou |
| 2020-02-09 | Juge de portes | Reg | Finale | 40330 Amou |
| 2019-11-24 | Responsable | Reg | Course n°2 | Finale | 64800 Nay |
| 2019-11-24 | Organisateur | Reg | Course n°2 | Qualification | 64800 Nay |
| 2019-11-24 | Organisateur | Reg | Course n°2 | Finale | 64800 Nay |
| 2019-11-24 | Responsable | Reg | Course n°2 | Qualification | 64800 Nay |
| 2019-11-23 | Responsable | Reg | Course n°1 | Qualification | 64800 Nay |
| 2019-11-23 | Responsable | Reg | Course n°1 | Finale | 64800 Nay |
| 2019-11-23 | Organisateur | Reg | Course n°1 | Qualification | 64800 Nay |
| 2019-11-23 | Organisateur | Reg | Course n°1 | Finale | 64800 Nay |
| 2019-10-05 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | Finale | 64780 Bidarray |
| 2019-10-05 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | Qualification | 64780 Bidarray |
| 2019-05-26 | Juge de portes | N3 | Demi-finale | 16200 Jarnac |
| 2019-05-26 | Juge de portes | N3 | Finale | 16200 Jarnac |
| 2019-05-25 | Juge de portes | N3 | Qualification - Manche 2 | 16200 Jarnac |
| 2019-05-25 | Juge de portes | N3 | Qualification - Manche 1 | 16200 Jarnac |
| 2019-04-22 | Juge de portes | Reg | Qualification | 64390 Sauveterre De Bearn |
| 2019-04-22 | Juge de portes | Reg | Finale | 64390 Sauveterre De Bearn |
| 2019-02-17 | R1 | N2 | Qualification | 64800 Lestelle Betharram |
| 2019-02-17 | R1 | N2 | Finale | 64800 Lestelle Betharram |
| 2018-04-08 | Juge de Portes | N2 | Finale | Tours |
| 2018-04-08 | Juge de portes | N2 | Qualification | Tours |
| 2018-02-11 | Juge de portes | Reg | Qualification | Amou |
| 2018-02-11 | Juge de portes | Reg | Finale | Amou |
| 2017-06-18 | Juge de portes | N3 | Finale | Bassin D'orthez |
| 2017-06-18 | Juge de portes | N3 | Demi-finale | Bassin D'orthez |
| 2017-06-17 | Juge de portes | N3 | Qualification - Manche 1 | Bassin D'orthez |
| 2017-01-29 | Juge de portes | Reg | Qualification | Amou |
| 2017-01-29 | Juge de portes | Reg | Finale | Amou |
| 2016-11-13 | Responsable | Reg | Course n°2 | Finale | Pont Des Grottes De Betharram |
| 2016-11-13 | Responsable | Reg | Course n°2 | Qualification | Pont Des Grottes De Betharram |
| 2016-11-12 | Responsable | Reg | Course n°1 | Finale | Pont Des Grottes De Betharram |
| 2016-11-12 | Responsable | Reg | Course n°1 | Qualification | Pont Des Grottes De Betharram |
| 2015-11-01 | Organisateur | Reg | Qualification | Parcours Naturel Du Pont Des Grottes De Betharram |
| 2015-11-01 | Organisateur | Reg | Finale | Parcours Naturel Du Pont Des Grottes De Betharram |
| 2013-03-24 | Juge de portes | Reg | Course unique | Toulouse |
| 2012-04-15 | Juge de portes | Reg | Course unique | LES ROCHES DE RECULAY - TONNEINS |
| 2012-04-15 | Juge de portes | Reg | Course unique | LES ROCHES DE RECULAY - TONNEINS |
| 2011-10-29 | Juge de portes | Reg | Course unique | Pau |
| 2011-04-10 | Juge de portes stagiaire | N3 | Course unique | Toulouse |
| 2011-04-03 | Juge de portes stagiaire | Reg | Course unique | SEV du Pont d'Espagne (Pau-Jurançon) |
