EHRET XAVIER
Courses reliées
| Date | Role | Niveau | Intitule | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-23 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | 18500 Mehun Sur Yevre |
| 2025-02-23 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | 18500 Mehun Sur Yevre |
| 2024-12-01 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | 77200 Torcy |
| 2024-12-01 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | 77200 Torcy |
| 2024-11-10 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | 18400 St Florent Sur Cher |
| 2024-11-10 | Traceur | Reg | Course n°2 | 18400 St Florent Sur Cher |
| 2024-11-10 | Traceur | Reg | Course n°1 | 18400 St Florent Sur Cher |
| 2024-11-10 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | 18400 St Florent Sur Cher |
| 2024-04-14 | Juge de portes | N3 | Course n°2 | 56650 Inzinzac Lochrist |
| 2024-04-14 | Juge de portes | N3 | Course n°1 | 27170 Beaumont Le Roger |
| 2024-04-14 | Juge de portes | N3 | Course n°1 | 56650 Inzinzac Lochrist |
| 2024-04-14 | Juge de portes | N3 | Course n°2 | 27170 Beaumont Le Roger |
| 2023-12-03 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | 77200 Torcy |
| 2023-12-03 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | 77200 Torcy |
| 2018-09-23 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | Qualification | Troyes |
| 2018-09-23 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | Finale | Troyes |
| 2018-09-22 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | Finale | Troyes |
| 2018-09-22 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | Qualification | Troyes |
| 2014-06-07 | Chronométreur | N2 | Demi | Chateauneuf sur Cher |
| 2014-06-07 | Chronométreur | N2 | Finale | Chateauneuf sur Cher |
| 2014-06-07 | Chronométreur | N2 | Qualification | Chateauneuf sur Cher |
| 2013-11-17 | Juge de portes | Reg | Course unique | Veigné |
| 2013-11-17 | Juge de portes | Reg | Course unique | Veigné |
| 2013-11-16 | Juge de portes | Reg | Course unique | Veigné |
| 2013-11-16 | Juge de portes | Reg | Course unique | Veigné |
| 2013-05-12 | Arrivée | N3 | Course unique | Chateauneuf sur Cher |
| 2013-05-12 | Arrivée | N3 | Course unique | Chateauneuf sur Cher |
| 2013-05-11 | Arrivée | N3 | Course unique | Chateauneuf sur Cher |
| 2013-03-31 | Juge de portes | Reg | Course unique | Veigné |
| 2013-03-31 | Juge de portes | Reg | Course unique | Veigné |
| 2013-03-30 | Juge de portes | Reg | Course unique | Veigné |
| 2013-03-30 | Juge de portes | Reg | Course unique | Veigné |
| 2013-03-24 | Juge de portes | Reg | Course unique | USSEL |
| 2013-03-24 | Juge de portes | Reg | Course unique | USSEL |
| 2013-03-24 | Juge de portes | Reg | Course unique | USSEL |
| 2012-10-28 | Juge de portes | Reg | Course unique | Orléans pont royal |
| 2012-10-28 | Juge de portes | Reg | Course unique | Orléans pont royal |
| 2012-10-14 | Juge de portes | N3 | Demi finale | Cesson Sévigné - Stade d'Eaux Vives |
| 2012-10-13 | Juge de portes | N3 | Qualifications | Cesson Sévigné - Stade d'Eaux Vives |
| 2012-10-07 | Juge de portes | Chpts | Demi finale | Châteauneuf sur Cher |
| 2012-10-07 | Juge de portes | Chpts | Finale | Châteauneuf sur Cher |
| 2012-10-06 | Juge de portes | Chpts | Qualifications | Châteauneuf sur Cher |
| 2012-06-03 | Juge de portes | N3 | Course unique | Chateauneuf sur Cher |
| 2012-06-03 | Juge de portes | N3 | Course unique | Chateauneuf sur Cher |
| 2012-05-13 | Juge de portes | N3 | Course unique | Bras de la Marbrerie Sablé/Sarthe |
| 2012-05-12 | Juge de portes | N3 | Course unique | Bras de la Marbrerie Sablé/Sarthe |
| 2012-04-01 | Juge de portes | Reg | Course 1 | Tours |
| 2012-04-01 | Juge de portes | Reg | Course 2 | Tours |
| 2011-11-20 | Juge de portes | Reg | Course unique | Moulin de Veigne |
| 2011-11-19 | Juge de portes | Reg | Course unique | Moulin de Veigne |
| 2011-10-16 | Juge de portes | Reg | Course unique | Châteauneuf sur Cher |
| 2011-10-15 | Juge de portes | Reg | Course unique | Châteauneuf sur Cher |
| 2011-05-15 | Chronométreur | N2 | Course unique | Chateauneuf sur Cher |
| 2011-02-27 | Juge de portes | N3 | Course unique | Châteauneuf sur Cher |
| 2010-11-21 | Juge de portes | Reg | Course unique | Veigne |
| 2010-11-07 | Juge de portes | Reg | Course unique | Châteauneuf sur Cher |
| 2010-06-06 | Juge de portes | N3 | Course unique | Cesson-Sévigné |
