Différences
Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.
|
pub:derogs [2013/09/25 14:40] renaud [Saison 2013] |
pub:derogs [2019/10/29 18:48] (Version actuelle) nico |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Dérogations ====== | ====== Dérogations ====== | ||
| - | [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/uploads/News/119-demande_de_derogation_formulaire-de-demande-de-derogation.doc|Cliquez ici]] pour télécharger le formulaire de demande de dérogation. | + | {{:pub:trame_demande_de_derogation_2018.docx|Cliquez ici}} pour télécharger le formulaire de demande de dérogation. |
| Ci-dessous, les décisions de la C.N.A Slalom relatives aux demandes de dérogations. | Ci-dessous, les décisions de la C.N.A Slalom relatives aux demandes de dérogations. | ||
| - | Plus d'infos : Xavier JOURDAIN, [[xjourdain@ffck.org]] | + | Plus d'infos : [[cna-slalom@ffck.org]] |
| - | ===== Archives ===== | + | |
| - | [[pub:derogs:2013|saison 2013]] | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Saison 2014 ===== | + | |
| - | en cours... | + | |
| - | ===== Les dernières dérogations ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Championnat de France individuel ==== | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Date ^ Embarcation ^ Bateau ^ Demande ^ Dérogation ^ | + | |
| - | | 04-07-2013 | K1HS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-paul-graton| Paul Graton]] |Mise en liste chp de france | Accordée| | + | |
| - | | ::: | K1DS| [[| Sixtine MALATERRE]] |Mise en liste chp de france | Accordée| | + | |
| - | | ::: | K1DS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1d-susy-merand| Suzy Merand]] |Mise en liste chp de france par équipe | Accordée| | + | |
| - | | ::: | K1DC| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1d-lea-grison| Léa Grison]] |Mise en liste chp de france | Refusée| | + | |
| - | | 28-06-2013 | C2DC| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2d-axelle-armanini-alicia-gallot| Axelle Armanini/ Alicia Gallot]] |Mise en liste chp de france | Accordée | | + | |
| - | | 30-06-2013 | K1Hj| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-vibert-valentin| Valentin Vibert]] |Mise en liste chp de france | Refusée, hors quotas| | + | |
| - | | ::: | K1DC| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1d-charlotte-paulien| PAULIEN Charlotte]] |Mise en liste chp de france | :::| | + | |
| - | | ::: | K1HS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-paul-graton| Paul Graton]] |Mise en liste chp de france | Refusée, le R.G 47 autorise les passerelles pour les courses d'accession aux championnats de France et pas pour les France eux-mêmes| | + | |
| - | | ::: | K1DS| [[| Sixtine MALATERRE]] |Mise en liste chp de france | :::| | + | |
| - | | 28-06-2013 | C2DC| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2d-axelle-armanini-alicia-gallot| Axelle Armanini/ Alicia Gallot]] |Mise en liste chp de france | Accordée | | + | |
| - | | ::: | C2MV1| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2m-egraz-davy-ferry-mylene| EGRAZ Davy / FERRY Mylène]] |Mise en liste chp de france | Accordée | | + | |
| - | | ::: | C2HJ| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2h-dimitri-etienne-francois-gillot| Etienne Dimitri / Gillot François]] |Mise en liste chp de france | Accordée | | + | |
| - | | ::: | C2HS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2h-edern-le-ruyet-pierre-antoine-tillard| Edern Le Ruyet / Pierre Antoine Tillard ]] |Mise en liste chp de france | Accordée | | + | |
| - | | ::: | C1DS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1d-lucie-baudu | Lucie Baudu ]] |Mise en liste chp de france | Accordée | | + | |
| - | | ::: | C1DC| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1d-camille-prigent | Camille Prigent ]] |Mise en liste chp de france | Accordée | | + | |
| - | | ::: | K1HC| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-yohann-biglia | yohann BIGLIA ]] |Mise en liste chp de france | Accordée | | + | |
| - | | 22-06-2013 | C2DC| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2d-margaux-bandel-zelie-wendling|Bandel Margaux / Wendling Zelie]] |Mise en liste chp de france | Accordée | | + | |
| - | | ::: | K1HS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-yann-gudefin|Yann Gudefin]] |Mise en liste chp de france par équipe | Accordée à la condition que sa dérogation ne valide pas une équipe mais juste une participation à une équipe| | + | |
| - | | ::: | K1DS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1d-laurine-naveau|Laurine Naveau]] |Mise en liste chp de france | Refusée. | | + | |
| - | | ::: | C1HS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-aurelien-ballandras|Ballandras Aurélien]] |Mise en liste chp de france | Refusée. | | + | |
| - | | ::: | C2HS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2h-prodeau-gael-ballandras-aurelien|Ballandras Aurélien / Prodeau Gaël]] |Mise en liste chp de france | Refusée. Plus de quotas| | + | |
| - | | 17-06-2013 | C1HV1| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-eric-labarelle| Eric Labarelle]] |Mise en liste chp de france | Accordée pour la course individuelle. Par contre pour la participation en patrouille, ça ne relève pas de la dérogation, mais du surclassement | | + | |
| - | | ::: | C2HJ| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2h-julian-othenin-girard-anice-benhacine|Benhacine Anice / Othenin Julian]] |Mise en liste chp de france | Accordée | | + | |
| - | | ::: | K1DS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1d-florianne-gautier|Florianne Gautier]] |Mise en liste chp de france | Accordée | | + | |
| - | | 07-06-2013 | C2MS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2m-martin-braud-sarah-lyphout| BRAUD Martin / LYPHOUT Sarah]] |Mise en liste chp de france | Accordée | | + | |
| - | | 22-04-2013 | K1DS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1d-jihane-samlal|Jihane Samlal]] |Mise en liste chp de france | Accordée | | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Mise en liste N1 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Date ^ Embarcation ^ Bateau ^ Demande ^ Dérogation ^ | + | |
| - | | 25-09-2013 | C1HS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-lucas-hives-sorin|Lucas Hives - Sorin]] |Participation à la finale | Pas besoin de dérogation. participation à 3 N1 + Chp de France | | + | |
| - | | 29-05-2013 | C1DS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1d-naveau-laurine|Laurine Naveau]] |Mise en liste N1 | Accordée | | + | |
| - | | 02-05-2013 | C1HS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-emeric-bertrand|Emeric Bertrand]] |Mise en liste N1 | Accordée pour raison médicale | | + | |
| - | | 14-02-2013 | C2H| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2h-emilien-kempf-silvere-desongins|Kempf / Desongins]] |Mise en liste N1 | Accordée | | + | |
| - | | 23-01-2013 | C2H| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2h-alexandre-lismonde-jean-baptiste-lismonde|Lismonde / Lismonde]] |Mise en liste N1 | Accordée | | + | |
| - | | ::: | ::: | [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2h-schmitt-thomas-rivallant-yann|Schmitt / Rivallant]] |Mise en liste N1 | Accordée | | + | |
| - | | ::: | C1H| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-othenin-girard-julian|Othenin-Girard]] |Mise en liste N1 | Accordée | | + | |
| - | | ::: | ::: | [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-lefevre-fabien-1|Lefevre Fabien]] |Mise en liste N1 | Accordée | | + | |
| - | | ::: | K1D| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1d-emilie-fer|Fer Emilie]] |Mise en liste N1 | Accordée | | + | |
| - | | ::: | K1H| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-alexis-caspar|Caspar Alexis]] |Mise en liste N1 | Refusée | | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Mise en liste N2 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Date ^ Embarcation ^ Bateau ^ Demande ^ Dérogation ^ | + | |
| - | | 25-09-2013 | K1DS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1d-barbara-gibert|Barbara Gibert]] |Demande de participation à la finale | Pas besoin de dérogation car 4 courses nationales dans les 12 derniers mois | | + | |
| - | | ::: | K1HS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-thibault-gibert|Thibault Gibert]] |Demande de participation à la finale | Pas besoin de dérogation car 4 courses nationales dans les 12 derniers mois | | + | |
| - | |::: | K1HS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-florian-campagnole|Florian Campagnole]] |Demande de participation à la finale | Pas besoin de dérogation car participation à la N2 de Metz et 6 courses au classement | | + | |
| - | | 30-05-2013 | C2HS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2h-edern-le-ruyet-pierre-antoine-tillard|LE RUYET Edern / TILLARD Pierre-Antoine]] |Mise en liste N2 | Accordée sous réserve des résultats au chp régional d'Angoulème | | + | |
| - | | 29-05-2013 | C1DC| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1d-anne-lise-moisan-ehrwein|Moisan - ehrwein Anne lise]] |Mise en liste en N2 | Accordée | | + | |
| - | | 20-05-2013 | C1D| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1d-claire-landrin|Claire Landrin]] |maintien en N2 | Accordée | | + | |
| - | | 14-02-2013 | C2H| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2h-riwan-guillermic-alexandre-paulais|Guillermic / Paulais]] |rétrogradation en N2 (arrêt) | Accordée | | + | |
| - | | 23-01-2013 | :::| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2h-christian-boob-frederic-boob|Boob / Boob]] |rétrogradation en N2 | Accordée | | + | |
| - | | ::: | C1H| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-yves-prigent|Prigent Yves ]] |maintien en N2 | Accordée | | + | |
| - | | ::: | K1D| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1d-anneline-poncet|Triomphe Anne-Line ]] |maintien en N2 | Accordée | | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Changement d'interrégion (N3) / Mise en liste N3==== | + | |
| - | + | ||
| - | ===Mise en liste N3=== | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Date ^ Embarcation ^ Bateau ^ Demande ^ Dérogation ^ | + | |
| - | | 01-07-2013 | K1HV1|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-manuel-legros|Manuel Legros ]] |Participation à la finale N3 | Accordée | | + | |
| - | | 14-06-2013 | C1HC|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-johan-pucheou|Johan Pucheou ]] |Mise en liste N3 | Accordée | | + | |
| - | | 29-05-2013 | C2HC|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2h-adam-collin-maxence-nevo-pinto|Collin Adam / Névot Pinto Maxence ]] |Mise en liste N3 + Participation finale N3| Accordée | | + | |
| - | | ::: | K1HS|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-freri-jean|Jean Fréri ]] |Mise en liste N3 + Participation finale N3| Accordée pour raison professionnelle | | + | |
| - | | 27-05-2013 | K1HC|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-titouan-raymond-ghidini|Titouan Reymond Ghidini ]] |Mise en liste N3 + participation finale N3| Accordée | | + | |
| - | | 26-05-2013 | C2HS|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2h-nicolas-labat-christophe-marechal|Marechal Christophe/ Labat Nicolas ]] |Mise en liste N3 + participation finale N3| Accordée sous réserve que les 2 ou 3 courses Régionales qui leur manquent soient réellement faites à postériori | | + | |
| - | | 20-05-2013 | K1DS|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1d-alysson-goyat|Alysson Goyat ]] |Mise en liste N3 + participation finale N3| Accordée | | + | |
| - | | ::: | C2HJ|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2d-camille-prigent-margaux-henry|Axel Kournwsky / Adrien Maire ]] |Demande pour courir en N3| Refusée car reclassement dès validation de la demande de surclassement | | + | |
| - | | ::: | C2D|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2d-camille-prigent-margaux-henry|Camille Prigent / Margaux Henri ]] |Maintien en liste N3| Accordée | | + | |
| - | | 16-05-2013 | K1HV2|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-bertrand-gourrat|Bertrand Gourrat ]] |Mise en liste N3| Accordée | | + | |
| - | | 02-05-2013 | C2HS|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2h-antoine-roux-gurgen-brun|Brun - Roux /Gürgen - Antoine ]] |Maintien en N3| Accordée | | + | |
| - | | ::: | C1HC|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-malo-quemeneur|Malo Quemeneur ]] |Demande pour courir en N3| Accordée | | + | |
| - | |::: | C1HS|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-gael-prodeau|GaëlProdeau ]] |Rétrogradation pour courir en N3| Accordée | | + | |
| - | | 29-04-2013 | K1HS|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-ludovic-couture|Ludovic Couture ]] |Demande pour courir en N3| Accordée sous réserve de la participation au S.R de Tours| | + | |
| - | | ::: | K1HS|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-florian-vinet|Florian Vinet ]] |Demande pour courir en N3| Accordée sous réserve de la participation au S.R de Tours| | + | |
| - | | 19-04-2013 | C1HS|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2h-emeric-bertrand-benoit-letellier|Emeric Bertrand / Benoit Letellier ]] |Demande pour courir en N3| Accordée| | + | |
| - | | 09-04-2013 | K1HS| jean-phylippe Rome |Demande pour courir en N3| Refusée. Demande tardive (jour de clôture des inscriptions)| | + | |
| - | | ::: | C2HS|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2h-lionel-de-miranda-jean-blaudy|Lionel De Miranda Jean Blaudy ]] |Demande pour courir en N3| Refusée. Demande tardive (jour de clôture des inscriptions)| | + | |
| - | | 08-04-2013 | C1HS|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-leblond-cyril-1|Cyril Leblond ]] |Demande pour courir en N3| Accordée| | + | |
| - | | ::: | K1HJ|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-kevin-wos|Kevin Wos ]] |Demande pour courir en N3| Accordée| | + | |
| - | | ::: | K1DS| Sarah Michel |Demande pour courir en N3| Refusée La demande pourra être ré-étudiée à la suite de 3 courses régionales.| | + | |
| - | | 06-04-2013 | K1HS|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-loic-sieber|Loic Sieber ]] |Demande pour courir en N3| Accordée| | + | |
| - | | 01-04-2013 | K1DC| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1d-adele-charlaigre|Adele Charlaigre ]] |Demande pour courir en N3| Accordée | | + | |
| - | | ::: | C1HC| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-antonin-elne| Antonin Elne]] |Demande pour courir en N3| Accordée | | + | |
| - | | 26-03-2013 | C1HC| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-cyril-gagneret | Cyril Gagneret]] |Demande pour courir en N3| Refusée | | + | |
| - | | ::: | C2D| Chalotte et Julie Paulien |Demande pour courir en N3| Accordée | | + | |
| - | | 25-03-2013 | C1H| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-virgile-pigache-donnet|Virgile Pigache-Donnet]] |Demande pour courir en N3| Accordée | | + | |
| - | | 22-03-2013 | C1D| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1d-azenor-philip|Azenor Philip]] |Demande pour courir en N3| Accordée | | + | |
| - | | 12-03-2013 | C1H| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-gauthier-gonseth|gonseth]] |Demande pour courir en N3| Refusée (demande tardive). Dérogation à reformuler avant la prochaine N3| | + | |
| - | | 12-03-2013 | K1H| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-julien-signarbieux|Signarbieux Julien]] |Demande pour courir en N3| Accordée| | + | |
| - | | 07-03-2013 | C2D| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2d-natacha-giraud-eva-dauvergne|Giraud /Dauvergne]] |Demande pour courir en N3| Accordée| | + | |
| - | | ::: | C2H| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2h-christophe-bachelot-jacky-bachelot|Bachelot / Bachelot]] |Demande pour courir en N3| Accordée| | + | |
| - | | ::: | C1H| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-adrien-suardana|Suardana]] |Demande pour courir en N3| Accordée| | + | |
| - | | ::: | :::| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-gijs-zoetbrood|Zoetbrood ]] |Demande pour courir en N3| Accordée| | + | |
| - | | ::: | :::| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-kieffert-gaetan|Kieffert]] |Demande pour courir en N3| Accordée| | + | |
| - | | ::: |K1H| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-gaetan-kieffert|Kieffert]] |Demande pour courir en N3| Accordée| | + | |
| - | | ::: |:::| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-francois-pech|Pech]] |Demande pour courir en N3| Accordée| | + | |
| - | | 25-02-2013 |C2M| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2m-annaelle-meheut-jeremy-wagner|Wagner / Meheut]] |Demande pour courir en N3| Accordée| | + | |
| - | | ::: |C2H| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2h-boulan-simon-rouich-mehdi|Boulan / Rouich]] |Demande pour courir en N3| Accordée| | + | |
| - | | ::: |K1H| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-germain-court|Court Germain]] |Demande pour courir en N3| Accordée| | + | |
| - | | 15-01-2013 |C2M| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2m-marie-francoise-prigent-jeanmichel-regnier|Grange-Prigent / Régnier]] |Demande pour courir en N3| Accordée| | + | |
| - | | 14-01-2013 |:::| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/index|Egraz / Ferry]] |Demande pour courir en N3| Accordée| | + | |
| - | + | ||
| - | ===Participation IR Ouest=== | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Date ^ Embarcation ^ Bateau ^ Demande ^ Dérogation ^ | + | |
| - | | 08-03-2013 | C2M | [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2m-emeric-bertrand-deborah-larsonneur|Larsonneur / Betrand]] |Demande pour courir en IR Ouest| Accordée| | + | |
| - | | 14-01-2013 | C1H | [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-picco-adrien|Picco]] |Demande pour courir en IR Ouest| Accordée| | + | |
| - | | ::: | K1H | [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-picco-adrien|Picco]] |Demande pour courir en IR Ouest| Accordée| | + | |
| - | + | ||
| - | ===Participation IR Est=== | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Date ^ Embarcation ^ Bateau ^ Demande ^ Dérogation ^ | + | |
| - | | 07-06-2013 | K1HS | [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-matthieu-rousseau|Matthieu Rousseau]] |Demande pour courir la finale IR Est| Refusée | | + | |
| - | | 29-05-2013 | K1HS | [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-matthieu-rousseau|Matthieu Rousseau]] |Demande pour courir en IR Est| Refusée à reformuler en début de saison | | + | |
| - | | 25-02-2013 | C1D | [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1d-betty-merand|Merand]] |Demande pour courir en IR Est| Accordée| | + | |
| - | | ::: | K1D |[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1d-betty-merand|Merand]] |Demande pour courir en IR Est| Accordée| | + | |
| - | | 23-01-2013 | C2H | [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2h-frederic-momot-jean-philippe-winiarski|Momot / Winiarski]] |Demande pour courir en IR Est| Accordée| | + | |
| - | |::: | K1H| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-jean-philippe-winiarski|Winiarski]] |Demande pour courir en IR Est| Accordée| | + | |
| - | |::: | :::| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-sebastien-manteau|Manteau]] |Demande pour courir en IR Est| Accordée| | + | |
| - | |::: | :::| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-michael-didier|Didier]] |Demande pour courir en IR Est| Accordée| | + | |
| - | + | ||
| - | ===Participation IR Nord=== | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Date ^ Embarcation ^ Bateau ^ Demande ^ Dérogation ^ | + | |
| - | + | ||
| - | ===Participation IR Sud=== | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Date ^ Embarcation ^ Bateau ^ Demande ^ Dérogation ^ | + | |
| - | | 25-09-2013 | K1HS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-otello-willmann-rosso| willmann-rosso Otello]] |Demande pour courir à la finale sud| Accordée | | + | |
| - | | 07-06-2013 | C2MS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c2m-martin-braud-sarah-lyphout| BRAUD Martin / LYPHOUT Sarah]] |Demande pour courir en IR sud| Refusée | | + | |
| - | | 07-06-2013 | C2HS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-sorin-christophe| BERGER Clément / VILLEGER / Mathieu]] |Demande pour courir en IR sud| Refusée | | + | |
| - | | 26-03-2013 | K1HS| [[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-sorin-christophe| Christophe Sorin]] |Demande pour courir en IR sud| Accordée uniquement pour raison professionnelle | | + | |
| - | | 08-03-2013 | C2H |[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/index|Dutendas / Thiel]] |Demande pour courir en IR Sud| Accordée| | + | |
| - | | ::: | K1H|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-mathieu-dutendas|Dutendas]] |Demande pour courir en IR Sud| Accordée| | + | |
| - | | 07-03-2013 | C1H|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/c1h-jeremy-bretteville|Bretteville]] |Demande pour courir en IR Sud| Accordée| | + | |
| - | | ::: | K1H|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-jeremy-bretteville|Bretteville]] |Demande pour courir en IR Sud| Accordée| | + | |
| - | | ::: | :::|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-alain-ferry|Ferry]] |Demande pour courir en IR Sud| Accordée| | + | |
| - | | 22-02-2013| :::|[[http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/classement/embarcations/voir/k1h-guillaume-fletcher|Fletcher]] |Demande pour courir en IR Sud| Accordée| | + | |
