Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 158 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 2356 à 2370

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
2356 471 Laurent Maisonneuve Canoe Kayak Club D' Annecy K1H V3 1967 476.38 1
2357 472 Wilhem Moueza Amis De La Federat Des Oeuvres La K1H C 1998 477.29 1
2358 215 Ismael Pateau Canoe Kayak Sport Libourne K1H J 1997 477.34 2
2359 216 Eric Giangrande Canoe Kayak Pontivyen K1H V4 1964 478.21 2
2360 473 Thibaut Chariot C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 1988 478.4 1
2361 474 Tillman Bouvet Cournon Canoe Kayak Club K1H S 1995 478.68 1
2362 475 Corentin Cure V.b.d Saint Jean De Losne K1H C 1999 481.22 1
2363 476 Loic Penaud Canoe Kayak Brestois K1H C 1998 482.32 1
2364 217 Bernard Roelandt Red Star Club Champigny K1H V2 1970 484.78 2
2365 477 Loic Marrec Nantes Atlantique Canoe Kayak K1H S 1981 485.45 1
2366 478 Sebastien Roche Nautic Club Bouzonville K1H V2 1973 486.22 1
2367 479 Charlie Barbier C.k.c. De L'ill Selestat K1H J 1996 487.17 1
2368 480 Alastair Bayliss Club De Canoe Kayak De Cahors K1H V5 1955 488.07 1
2369 481 Merwan Krati C.k.c. Nancy Tomblaine K1H J 1997 488.35 1
2370 482 Bastien Le Bellec Canoe Kayak Brestois K1H C 1999 488.47 1
| 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162