rss - csv Merwan Krati

Club
C.k.c. Nancy Tomblaine  
Points au classement
512.14  
Place au classement en K1H
294  
Place au classement en K1HS
64  
Catégorie
K1HS  
Année de naissance
1997  

Résultats

Saison 2014
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2014-04-07 Chpts - Chamouille - Base De L'ailette - Absents 0 478.35 468.35
2014-03-23 IR - Mulhouse - Finale 21 K1H 393.47 468.35
2014-01-01 - - Fin De Saison 2014 294 468.35 512.14
Saison 2013
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2013-06-02 IR - Mulhouse - Finale B 8 K1H 434.71 604.57
2013-06-02 IR - Mulhouse - 4eme 1/2 Finale 4 K1H 472.03 604.57
2013-06-02 IR - Mulhouse - 6eme Serie 3 K1H 419.71 604.57
2013-05-05 IR - Gérardmer - Finale D 1 K1H 567.39 641.75
2013-05-04 IR - Gérardmer - 5eme 1/2 Finale B 3 K1H 600.69 641.75
2013-05-04 IR - Gérardmer - 1ere Serie 7 K1H 628.71 641.75
2013-04-01 Chpts - Libourne - Absents 0 641.75 631.75
2013-03-17 IR - St Vit - Finale 22 K1H 577.32 686.18
Saison 2011/2012
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2012-12-31 - - Fin De Saison 2012 672 686.18 759.53
2012-07-15 Chpts - Mantes-la-jolie 200 M - Absents 0 759.53 749.53
2012-07-14 Chpts - Mantes-la-jolie 500 M - Absents 0 749.53 739.53
2012-07-13 Chpts - Mantes-la-jolie 1 000 M - Absents 0 739.53 729.53
2012-05-06 IR - Gérardmer - Finale D 4 K1H 628.76 830.3
2012-05-05 IR - Gérardmer - 6eme 1/2 Finale B 3 K1H 641.46 830.3
2012-05-05 IR - Gérardmer - 3eme Serie 6 K1H 801.65 830.3
2012-04-09 Chpts - Angers - Lac De Maine 5 000 M - Absents 0 830.3 820.3
2012-03-18 IR - Saint-vit Le Moulin Du Pré - Finale 25 K1H 749.54 891.06
2011-11-06 Reg - Einville Au Jard - Finale 4 K1H 891.06 -