rss
Les Alligators - Landerneau
Comite Regional Bretagne Ck
Comite Departemental Ck Du Finistere
Comite Departemental Ck Du Finistere
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 29
- Place au classement club
- 23
- Points au classement club
- 13287 (dont pas de bonus et 240pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pol Oulhen | K1HS | 1996 | N1 | 53 | 942 | 160.57 |
| Corentin Oulhen | C1HS | 1996 | N1 | 27 | 931 | 157.51 |
| Louka Molina-combot | K1HJ | 2008 | N2 | 126 | 921 | 262.51 |
| Nicolas Mevel | K1HS | 1999 | N3 | 201 | 778 | 353.08 |
| Titouan Briand | K1HS | 2005 | N3 | 228 | 747 | 372.39 |
| Louka Molina-combot | C1HJ | 2008 | N3 | 118 | 747 | 405.08 |
| Pol Euzenes | K1HS | 1996 | N3 | 259 | 713 | 394.69 |
| Titouan Aussant | K1HS | 2004 | N3 | 307 | 660 | 444.15 |
| Titouan Briand | C1HS | 2005 | N3 | 131 | 653 | 433.43 |
| Titouan Aussant | C1HS | 2004 | N3 | 145 | 615 | 470.85 |
| Jean Aussant | K1HV5 | 1970 | N3 | 404 | 552 | 523.33 |
| Vincent Gourmel | K1HV1 | 1989 | N3 | 417 | 537 | 531.03 |
| Florian Szabo | K1HS | 2004 | N3 | 433 | 519 | 545.32 |
| Clara Perrot | K1DS | 2006 | N2 | 157 | 484 | 535.08 |
| Samuel Petibon | K1HJ | 2008 | N3 | 539 | 461 | 660.88 |
| Clara Perrot | C1DS | 2006 | N2 | 96 | 396 | 606.2 |
| Pacome Michel | K1HS | 2005 | N3 | 592 | 343 | 722.74 |
| Jean Aussant | C1HV5 | 1970 | N3 | 250 | 335 | 701.5 |
| Gwendoline Hall | K1DS | 2001 | N3 | 224 | 262 | 749.98 |
| Mathis Colin | K1HS | 2007 | N3 | 681 | 244 | 824.15 |
| Gaspard Morvan | K1HC | 2011 | N3 | 778 | 196 | 1033.03 |
| Florent Vallier | K1HS | 2001 | N3 | 739 | 179 | 941.76 |
| Laurine Le Loc'h | K1DJ | 2009 | N3 | 273 | 160 | 1092.33 |
| Yanis Thepaut | K1HC | 2010 | N3 | 818 | 151 | 2014.48 |
| Laelie Goudard | K1DJ | 2009 | N3 | 280 | 137 | 1196.18 |
| Lenny Rigot | K1HM | 2012 | N3 | 794 | 118 | 1085.51 |
| Aelig Brodier | C1HM | 2012 | N3 | 341 | 92 | 1140.64 |
| Aurelie Hall | K1DS | 2005 | N3 | 276 | 90 | 1125.21 |
| Lenny Rigot | C1HM | 2012 | N3 | 344 | 84 | 1415.28 |
| Aelig Brodier | K1HM | 2012 | N3 | 927 | 0 | 1888.96 |
| Vincent Donval | K1HS | 2004 | N3 | 992 | 0 | 671.8 |
| Didier Rouet | K1HV5 | 1966 | N3 | 1023 | 0 | 884.02 |
| Corentin Biger | K1HC | 2011 | Reg | 1125 | 0 | 997.21 |
| Tom Gouriou | K1HJ | 2009 | N3 | 1050 | 0 | 1175.51 |
| Kylian Rigot | K1HC | 2010 | N3 | 1054 | 0 | 1216.27 |
| Aziliz Lemouillour | K1DC | 2011 | Reg | 377 | 0 | 2272.71 |
| Gaspard Here | K1HM | 2012 | Reg | 1206 | 0 | 2912.82 |
| Eileen Moign | K1DC | 2010 | Reg | 380 | 0 | 3019.83 |
