rss - csv
Aelig Brodier
- Club
- Les Alligators - Landerneau
- Points au classement
- 1658.21
- Place au classement en K1H
- 819
- Place au classement en K1HM
- 98
- Catégorie
- K1HM
- Année de naissance
- 2012
- Division
- N3
- Points club
- 165

Résultats
| Saison 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-11 | N3 - 72300 Sable Sur Sarthe - Course N°2 | 121 | K1H | 1966.28* | 1359.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-11 | N3 - 72300 Sable Sur Sarthe - Course N°1 | 117 | K1H | 1183.18* | 1359.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-16 | N3 - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°1 | 156 | K1H | 2517.42* | 1066.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-19 | Reg - 29800 Landerneau - Course N°2 | 36 | K1H | 976.44 | 1182.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-19 | Reg - 29800 Landerneau - Course N°1 | 34 | K1H | 965.96* | 1391.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-15 | Reg - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°1 | 147 | K1H | 1345.78 | 1509.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-17 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°4 | 141 | K1H | 1441.1 | 1531.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-17 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°3 | 134 | K1H | 976.95 | 1809.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-16 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°2 | 130 | K1H | 1803.56 | 1814.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-16 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°1 | 126 | K1H | 1814.57 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
