rss
Canoe Kayak Toulousain
Comite Regional Occitanie Ck
Comite Departemental Ck De Haute Garonne
Comite Departemental Ck De Haute Garonne
- Interrégion
- Nombre de compétiteurs
- 36
- Place au classement club
- 13
- Points au classement club
- 21374 (dont pas de bonus et 840pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Crampes | K1HJ | 2008 | N2 | 63 | 990 | 185.06 |
| Laurene Roisin | C1DS | 2001 | N1 | 3 | 987 | 99.37 |
| Lucas Roisin | C1HS | 1997 | N1 | 7 | 984 | 90.28 |
| Laurene Roisin | K1DS | 2001 | N1 | 6 | 983 | 108.7 |
| Marius Guerin Redon | K1HS | 2007 | N1 | 46 | 949 | 137.28 |
| Antoine Bazalgette Bissonnet | K1HS | 2007 | N2 | 114 | 872 | 252.38 |
| Luis Andre | K1HJ | 2008 | N3 | 185 | 852 | 337.21 |
| Alexandre Hersant | K1HJ | 2008 | N3 | 224 | 808 | 368.9 |
| Camille Saint Macary | K1HJ | 2008 | N3 | 256 | 772 | 392.49 |
| Jonathan Delagnes | K1HV2 | 1986 | N2 | 209 | 765 | 357.48 |
| Inès L'hote | K1DJ | 2008 | N2 | 101 | 728 | 380.02 |
| Tristan Girou | K1HJ | 2008 | N3 | 309 | 712 | 445.75 |
| Maxime Coulondre | K1HJ | 2008 | N3 | 370 | 643 | 496.38 |
| Violaine Truche | K1DV1 | 1987 | N2 | 113 | 628 | 408.22 |
| Clotilde Miclo | K1DV2 | 1985 | N3 | 118 | 612 | 412.96 |
| Antoine Bazalgette Bissonnet | C1HS | 2007 | N2 | 144 | 612 | 468.27 |
| Hugo Fontova | K1HJ | 2009 | N3 | 438 | 567 | 551.8 |
| Paul Warnier | K1HS | 2007 | N3 | 388 | 563 | 509.71 |
| Eloan Beranger Boniface | K1HC | 2010 | N3 | 441 | 563 | 553.04 |
| Simon Cayez | C1HV3 | 1978 | N3 | 165 | 555 | 504.46 |
| Inès L'hote | C1DJ | 2008 | N2 | 85 | 515 | 545.82 |
| Tom Faur | K1HC | 2010 | N3 | 535 | 457 | 654.88 |
| Agathe Cayez | K1DC | 2011 | N3 | 186 | 446 | 637.71 |
| Hugo Burlotte | K1HJ | 2008 | N3 | 546 | 445 | 670.71 |
| Ilyes Khantouche | K1HJ | 2009 | N3 | 558 | 431 | 685.01 |
| Noemie Labarthe | K1DJ | 2009 | N3 | 204 | 386 | 691.02 |
| Amir Boye | K1HC | 2010 | N3 | 618 | 364 | 750.11 |
| Noemie Labarthe | C1DJ | 2009 | N3 | 109 | 359 | 696.89 |
| Jules Biau | K1HM | 2012 | N3 | 578 | 349 | 709.42 |
| Esteban Podeur Hidalgo | K1HJ | 2008 | N3 | 685 | 288 | 834.58 |
| Agathe Cayez | C1DC | 2011 | N3 | 121 | 282 | 797.13 |
| Denis Vintrou | K1HS | 2000 | N3 | 644 | 274 | 776.3 |
| Eloan Beranger Boniface | C1HC | 2010 | N3 | 297 | 256 | 846.06 |
| Theo Minville Wagner | K1HJ | 2008 | N3 | 740 | 226 | 948.9 |
| Solal Fourc | K1HJ | 2008 | N3 | 769 | 193 | 1020.26 |
| Jules Biau | C1HM | 2012 | N3 | 326 | 118 | 1009.47 |
| Benoit Pacteau | C1HV5 | 1971 | N3 | 415 | 0 | 651.44 |
| Esther Bonneaud Raimbault | K1DJ | 2009 | N3 | 320 | 0 | 696.3 |
| Gaspard Pichonneau-dahlem | K1HS | 2006 | N3 | 984 | 0 | 696.57 |
| Esther Bonneaud Raimbault | C1DJ | 2009 | N3 | 174 | 0 | 854.18 |
| Armand Carre | K1HC | 2011 | N3 | 1041 | 0 | 1128.1 |
