Comite Regional Occitanie Ck

Comite Departemental Ck De L'herault
Comite Departemental Ck Des Hautes Pyrenees
Comite Departemental Ck De Haute Garonne
Comite Departemental Ck Du Tarn
Comite Departemental Ck Du Gers
Comite Departemental Canoe Kayak Du Gard
Comite Departemental Ck De L'aveyron
Comite Departemental Canoe Kayak De L' Aude
Comite Departemental Ck Des Pyrenees Orientales
Comite Departemental Ck Du Tarn Et Garonne
Comite Departemental Canoe-kayak Lozere
Comite Departemental Ck Du Lot
Comite Departemental Ck De L'ariege
Comite Departemental Ck De L'herault
Comite Departemental Ck Des Hautes Pyrenees
Comite Departemental Ck Du Gers
Comite Departemental Canoe Kayak Du Gard
Comite Departemental Ck Du Tarn
Comite Departemental Ck Des Pyrenees Orientales
Comite Departemental Canoe Kayak De L' Aude
Comite Departemental Canoe-kayak Lozere
Comite Departemental Ck Du Tarn Et Garonne
Comite Departemental Ck De L'ariege
Comite Departemental Ck De L'aveyron
Comite Departemental Ck Du Lot

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Emma Vuitton K1DS 2003 N1 1 1000 33.25
Leo Vuitton K1HS 2001 N1 6 996 51.87
Lucas Roisin C1HS 1997 N1 6 989 60.05
Boris Neveu K1HV1 1986 N1 10 992 60.94
Eva Pietracha K1DS 2001 N1 4 991 78.11
Marc Sarramea C1HS 2001 N1 11 978 92.22
Laurene Roisin C1DS 2001 N1 4 984 98.93
Mael Bernes K1HS 2003 N1 26 978 99.92
Laurene Roisin K1DS 2001 N1 8 980 110.32
Camille Vuitton K1DS 2006 N1 9 977 113.59
Elliot Perez K1HS 2001 N1 51 955 147.94
Marius Guerin Redon K1HJ 2007 N1 62 1006 173.27
Thomas Crampes K1HJ 2008 N2 78 991 196.92
Florian Malaval K1HS 2005 N2 89 922 217.35
Natanael Perilhou K1HJ 2007 N2 102 970 228.5
Nour Ait Kaddour K1HS 2001 N2 114 899 246.41
Damien Laborde K1HV2 1981 N2 118 896 250.85
Matteo Leman K1HJ 2007 N2 119 955 251.2
Maeva Bachelot K1DS 2001 N1 46 872 265.21
Camille Vuitton C1DS 2006 N2 23 879 275.07
Marc Sarramea K1HS 2001 N3 1008 103 280.38
Antoine Bazalgette Bissonnet K1HJ 2007 N2 150 927 283.13
Nathan Caprice Michaux K1HS 2006 N2 840 252 322.7
Jonathan Delagnes K1HV1 1986 N2 183 838 324.55
Bertrand Gourrat K1HV5 1968 N3 1012 99 331.72
Nicolas Feuillard K1HS 1992 N2 199 824 338.38
Luis Andre K1HJ 2008 N3 226 859 361.01
Come Lefebvre K1HJ 2008 N3 231 855 364.6
Violaine Truche K1DV1 1987 N2 93 737 366.56
Inès L'hote K1DJ 2008 N2 98 783 372.98
Clotilde Miclo K1DV2 1985 N3 101 715 380.23
Ugo Rolland K1HS 1997 N2 250 778 381.46
Alexandre Hersant K1HJ 2008 N3 254 835 384.53
Matteo Leman C1HJ 2007 N3 422 132 396.33
Malo Fouquet K1HJ 2007 N3 266 824 397.28
Joris Santoro C1HS 1995 N2 116 746 401.56
Thomas Retailleau K1HJ 2008 N3 286 806 411.89
Camille Saint Macary K1HJ 2008 N3 287 805 413.33
Bastien Salame K1HS 1991 N3 295 738 419.56
Luc Sarramea K1HS 1999 N3 855 239 424.76
Lise Denat K1DS 1995 N2 126 643 434.8
Tristan Girou K1HJ 2008 N3 331 766 445.75
Edouard Bonnamy K1HC 2010 N3 344 754 454.64
Maxime Coulondre K1HJ 2008 N3 350 749 457.98
Antoine Bazalgette Bissonnet C1HJ 2007 N2 150 731 461.55
Yannis Bouchalta K1HJ 2008 N3 368 733 474.58
Guillaume Olive K1HJ 2007 N3 378 724 480.4
Paul Warnier K1HJ 2007 N3 381 721 481.76
Malo Fouquet C1HJ 2007 N3 158 714 482.32
Mathias Villemus K1HC 2010 N3 401 704 499.81
Simon Cayez C1HV3 1978 N3 171 625 501.9
Jules Maitre K1HS 2003 N3 408 637 503.92
Inès L'hote C1DJ 2008 N2 81 621 506.79
Nathanael Foucoin K1HC 2010 N3 421 686 517.04
Hugo Fontova K1HC 2009 N3 427 680 520.88
Maxence Foucoin K1HC 2010 N3 434 674 528.71
Ugo Rolland C1HS 1997 N3 368 191 531.05
Eloan Beranger Boniface K1HC 2010 N3 446 663 537.92
Eliot Mongrenier K1HM 2011 N3 455 595 546.99
Denis Vintrou K1HS 2000 N3 462 589 551.03
Noah Dubalen K1HC 2009 N3 464 647 552.07
Christian Processe K1HV4 1972 N3 467 585 555.52
Bernard Santoro C1HV5 1966 N3 193 577 557.21
Iwan Talieu K1HC 2010 N3 476 637 561.58
Leandre Kudell K1HC 2009 N3 482 631 565.31
Matthieu Margherita K1HC 2009 N3 498 617 583.15
Eliot Mongrenier C1HM 2011 N3 208 544 584.05
Mathilde Cavier K1DS 2006 N3 185 475 592.35
Elina Processe K1DS 2006 N3 298 152 601.47
Noah Dubalen C1HC 2009 N3 228 559 620.33
Hugo Burlotte K1HJ 2008 N3 538 581 624.14
Noemie Labarthe C1DC 2009 N3 105 489 634.35
Agathe Cayez K1DM 2011 N3 193 452 637.71
Ilyes Khantouche K1HC 2009 N3 552 569 640.76
Guillaume Olive C1HJ 2007 N3 235 544 643.41
Tom Faur K1HC 2010 N3 555 566 643.78
Noemie Labarthe K1DC 2009 N3 198 498 646.42
Maxime Sudrie K1HS 2005 N3 566 496 653.09
Myrtille Salmon Rouillon K1DS 2004 N3 299 149 653.29
Daphnee Malaval K1DM 2011 N3 207 412 659.02
Iwan Talieu C1HC 2010 N3 243 526 669.89
Annaelle Carayon K1DJ 2008 N3 211 461 672.88
Esther Bonneaud Raimbault K1DC 2009 N3 300 207 678.02
Adam Benchakroune K1HC 2009 N3 599 527 687.39
Amir Boye K1HC 2010 N3 602 524 690.36
Noa Verro K1HC 2009 N3 616 512 703
Quentin Miquel K1HM 2012 N3 617 451 706.61
Jules Biau K1HM 2012 N3 619 449 709.42
Mathias Villemus C1HC 2010 N3 267 473 709.94
Ludovic Gaignon K1HS 1993 N3 622 447 712.29
Nathanael Foucoin C1HC 2010 N3 268 471 712.45
Rachel Magniez K1DJ 2008 N3 304 195 718.48
Edouard Bonnamy C1HC 2010 N3 276 454 730.27
Emma Dechaumont K1DJ 2008 N3 233 398 734.58
Ambre Dantepal K1DJ 2008 N3 235 392 735.44
Esteban Podeur Hidalgo K1HJ 2008 N3 669 465 768.07
Eloan Beranger Boniface C1HC 2010 N3 295 412 772.82
Tom Sola K1HM 2012 N3 680 395 779.53
Antoine Deshayes K1HM 2011 N3 685 390 780.97
Agathe Cayez C1DM 2011 N3 127 308 797.13
Helene Merlet K1DV1 1989 N3 245 304 801.87
Maxence Foucoin C1HC 2010 N3 304 392 803.84
Paolo Laverdant K1HC 2009 N3 1094 86 814.18
Corentin Fayet K1HJ 2008 N3 952 212 857.55
Theo Minville Wagner K1HJ 2008 N3 740 401 869.43
Esther Bonneaud Raimbault C1DC 2009 N3 166 154 876.74
Quentin Miquel C1HM 2012 N3 321 294 880.07
Solal Fourc K1HJ 2008 N3 762 382 907.66
Thomas Retailleau
Yannis Bouchalta
C2HJ 2008 N3 27 519 (x2) 915.77
Armand Carre K1HM 2011 N3 974 133 994.56
Jules Biau C1HM 2012 N3 339 255 1009.47
Julie Fournely K1DS 1997 N3 275 218 1022.5
Tom Sola C1HM 2012 N3 343 246 1034.31
Yannis Bouchalta C1HJ 2008 N3 344 304 1038.96
Ambre Dantepal C1DJ 2008 N3 142 286 1123.85
Simon Fourquet K1HM 2012 N3 813 276 1180.8
Merlin Reubeuze K1HM 2011 N3 991 118 1296.51
Marilou Afonso K1DM 2011 Reg 368 0 1410.44
Gabi Fouquet K1HM 2012 N3 823 267 1444.43
Albane Puech K1DM 2011 Reg 374 0 2032.82
Samantha Orfao K1DS 2001 Reg 384 0 3206.03
Titouan Miaux K1HS 2000 Reg 1223 0 3481.06
Luc Sarramea C1HS 1999 N2 500 0 457.72
Come Lefebvre C1HJ 2008 N3 504 0 539.66
Rudy Estingoy K1HJ 2008 Reg 1239 0 804.61
Thimothee Processe K1HJ 2008 N3 1226 0 822.38
Tom Faur C1HC 2010 Reg 506 0 822.55
Amir Boye C1HC 2010 Reg 507 0 866.86
Jason Brothier C1HS 1994 N1 516 0 394.77
Natanael Perilhou C1HJ 2007 Reg 535 0 441.46
Pierre Gelle C1HV3 1980 Reg 537 0 462.65
Laetitia Thueux K1DV2 1985 N2 416 0 554.43
Benjamin Reig
Cyril Boulet
C2HV2 1983 N3 64 0 (x2) 600.47
Lucien Schreiber K1HS 1997 Reg 1314 0 610.88
Gael Villar K1HS 2000 Reg 1321 0 631.86
Thomas Richard K1HS 1996 Reg 1329 0 644.16
Benoit Pacteau C1HV4 1971 N3 523 0 651.44
Sebastien Halilou K1HV2 1984 N2 1335 0 660.59
Frederic Reus K1HV3 1978 N3 1336 0 662.6
Jacques Roisin K1HV5 1958 Reg 1337 0 664.11
Nicolas Bonne K1HV1 1988 Reg 1341 0 691.03
Gaspard Pichonneau-dahlem K1HS 2006 N3 1261 0 696.57
Arnaud Pitman K1HV3 1978 Reg 1348 0 790.84
Eric Biau C1HV5 1964 Reg 570 0 790.85
Flavien Portier K1HS 1993 N3 1263 0 810.82
Gabriel Benedito-le Vourch K1HJ 2008 Reg 1364 0 930.98
Simon Cayez
Mathieu Villeger
C2HV1 1986 Reg 94 0 (x2) 944.81
Louna Cabanes K1DS 2005 Reg 435 0 957.85
Mathieu Villeger C1HV1 1986 Reg 587 0 1033.12
Jean-clair Salmon K1HV5 1969 Reg 1378 0 1034.49
Loan Sayas K1HC 2009 Reg 1386 0 1089.66
Elyan Bretecher K1HM 2012 Reg 1266 0 1134.66
Elodie Faure K1DS 1994 N3 445 0 1241.84
Mame-more Fall K1HJ 2008 Reg 1406 0 1261.69
Nolann Levieux K1HJ 2008 Reg 1412 0 1353.41
Maya Courmont K1DS 2004 Reg 451 0 1520.99
Ethan Hellegouarch K1HM 2012 N3 1268 0 1603.37
Emma Dechaumont C1DJ 2008 Reg 214 0 1738.88
Enzo Clair K1HS 2003 Reg 1460 0 1967.93
Camille Caujolle K1DM 2011 Reg 458 0 2275.58
Arthur Joubert K1HC 2010 Reg 1485 0 2909.82
Gael Villar
Elodie Faure
C2MS 1994 Reg 60 0 (x2) 3557.24
Leandre Kudell C1HC 2009 N3 618 0 711.17
Arnaud Pitman C1HV3 1978 Reg 621 0 1032.81
Laurie Beaurepere
Myrtille Salmon Rouillon
C2DS 2004 Reg 32 0 1321.46
Zack Denis K1HC 2010 Reg 1519 0 2101.27
Heliott Dastillon K1HJ 2008 Reg 1525 0 2934.66