rss S.n.o.s. C.k. St Nazaire
Comite Regional Pays De La Loire Ck
Comite Departemental Ck De Loire Atlantique
Comite Departemental Ck De Loire Atlantique
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 20
- Place au classement club
- 73
- Points au classement club
- 4872 (dont pas de bonus et 920pts de jugement)
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Evan Odot | K1HM | 2010 | N3 | 472 | 597 | 557.61 |
Stephane Odot | K1HV4 | 1974 | N3 | 493 | 580 | 569.84 |
Mathis Barre | K1HC | 2008 | N3 | 844 | 340 | 579.02 |
Maxence Segaud | K1HJ | 2007 | N3 | 869 | 318 | 693.96 |
Mathis Odot | K1HS | 2004 | N3 | 821 | 299 | 479.4 |
Evan Odot | C1HM | 2010 | N3 | 344 | 295 | 976.64 |
Emile Landerretche | K1HJ | 2006 | N3 | 955 | 245 | 397.15 |
Marin Segaud | K1HC | 2009 | N3 | 1014 | 194 | 617.42 |
Quentin Duquennoy | K1HC | 2008 | N3 | 1035 | 176 | 685.71 |
Tanguy Odot | K1HS | 2002 | N3 | 986 | 158 | 535.29 |
Emile Landerretche Lea Sibioude |
C2MJ | 2006 | N3 | 30 | 155 | 876.81 |
Natael Curutchet | K1HC | 2009 | N3 | 1067 | 149 | 775.17 |
Nora Curutchet | K1DM | 2011 | N3 | 329 | 95 | 766.35 |
Tanguy Odot | C1HS | 2002 | N3 | 447 | 83 | 697.7 |
Natael Curutchet Marin Segaud |
C2HC | 2009 | N3 | 57 | 79 (x2) | 984.29 |
Kahina Ait Oufkir | K1DM | 2010 | N3 | 343 | 56 | 882.84 |
Gabriel Millier | K1HM | 2011 | N3 | 1108 | 54 | 852.88 |
Charlie Bouec - Hamon | K1HM | 2011 | Reg | 1172 | 0 | 1006.37 |
Gabriel Millier | C1HM | 2011 | Reg | 496 | 0 | 1082.4 |
Leonie Bouechamon | K1DC | 2009 | Reg | 405 | 0 | 3050.56 |
Gabriel Millier Charlie Bouec - Hamon |
C2HM | 2011 | Reg | 72 | 0 (x2) | 2283.07 |
Siloe Fleury | K1DB | 2012 | Reg | 419 | 0 | 2712.94 |
Julien Gourdon | K1HV3 | 1979 | Reg | 1442 | 0 | 855.4 |
Louenn Morantin | K1HM | 2010 | Reg | 1487 | 0 | 1134.46 |
Maxence Segaud | C1HJ | 2007 | N3 | 639 | 0 | 1134.97 |
Milan Marquet | K1HC | 2009 | Reg | 1492 | 0 | 1145.63 |
Charlie Bouec - Hamon Nora Curutchet |
C2MM | 2011 | Reg | 54 | 0 (x2) | 1742.83 |
Timeo Perraud | K1HM | 2010 | Reg | 1592 | 0 | 2768.35 |
Louise Landerretche Kahina Ait Oufkir |
C2DM | 2010 | Reg | 27 | 0 | 2072.43 |