rss
Pau Canoe-kayak Club Universitaire
Comite Regional Nouvelle Aquitaine Ck
Comite Departemental Ck Des Pyrenees Atlantiques
Comite Departemental Ck Des Pyrenees Atlantiques
- Interrégion
- Nombre de compétiteurs
- 68
- Place au classement club
- 1
- Points au classement club
- 48760 (dont pas de bonus et 890pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjorie Delassus | C1DS | 1998 | N1 | 1 | 1000 | 71.54 |
| Anatole Delassus | K1HS | 2001 | N1 | 5 | 996 | 51.49 |
| Titouan Estanguet | K1HS | 2007 | N1 | 7 | 994 | 67.98 |
| Doriane Delassus | C1DS | 2002 | N1 | 2 | 994 | 80.37 |
| Romane Prigent | K1DS | 1999 | N1 | 3 | 994 | 85.32 |
| Marjorie Delassus | K1DS | 1998 | N1 | 4 | 990 | 104.98 |
| Benjamin Renia | K1HV1 | 1990 | N1 | 11 | 989 | 71.6 |
| Lukas Estanguet-santamaria | K1HS | 2004 | N1 | 14 | 986 | 77.31 |
| Anatole Delassus | C1HS | 2001 | N1 | 8 | 982 | 91.67 |
| Titouan Estanguet | C1HS | 2007 | N1 | 10 | 977 | 94.96 |
| Doriane Delassus | K1DS | 2002 | N1 | 8 | 977 | 113.87 |
| Tomy Dandonneau | C1HS | 2002 | N1 | 16 | 961 | 122.92 |
| Jonah Hanrahan | K1HS | 2006 | N1 | 37 | 961 | 124.13 |
| Youlia Estanguet | C1DS | 2003 | N1 | 8 | 957 | 149.91 |
| Edgar Prigent | K1HS | 1997 | N1 | 43 | 955 | 131.79 |
| Quentin Rival-negrevergne | K1HS | 2005 | N1 | 44 | 954 | 132.9 |
| Thomas Bersinger | K1HV2 | 1985 | N1 | 47 | 951 | 137.9 |
| Adrien Mesmoudi | K1HS | 2002 | N1 | 58 | 939 | 169.98 |
| Pierre-antoine Tillard | C1HV2 | 1986 | N1 | 25 | 938 | 156.26 |
| Arnaud Verrons | K1HS | 2002 | N1 | 59 | 938 | 170.13 |
| Charlotte Compan | K1DC | 2011 | N2 | 39 | 937 | 233.5 |
| Alex Baldoni | K1HS | 2003 | N2 | 67 | 929 | 187.93 |
| Lea Baldoni | K1DS | 2001 | N2 | 25 | 922 | 185.52 |
| Rozmarina Estanguet | C1DS | 2006 | N1 | 14 | 920 | 193.31 |
| Youlia Estanguet | K1DS | 2003 | N1 | 26 | 919 | 187.04 |
| Cedric Landreau | K1HS | 2002 | N1 | 79 | 916 | 212.06 |
| Carla Lacroix | K1DS | 2001 | N1 | 34 | 893 | 208.95 |
| Avril Saut-dickens | K1DS | 2006 | N1 | 35 | 890 | 210.13 |
| Yon Dandonneau | K1HS | 2004 | N2 | 110 | 883 | 246.91 |
| Ester Narduzzi | C1DS | 2006 | N1 | 21 | 877 | 252.71 |
| Alex Baldoni | C1HS | 2003 | N2 | 49 | 876 | 218.55 |
| Rozmarina Estanguet | K1DS | 2006 | N1 | 43 | 864 | 242.35 |
| Gabin Estanguet | K1HC | 2011 | N2 | 190 | 858 | 336.39 |
| Paul Gobert | K1HS | 2002 | N2 | 136 | 855 | 269.89 |
| Nino Langlume | K1HS | 2005 | N2 | 147 | 844 | 288.43 |
| KÉziah Lecomte | K1HS | 2004 | N2 | 204 | 783 | 350.41 |
| Mila Dastugue Lavignasse | K1DS | 2005 | N2 | 71 | 774 | 308.95 |
| Cyprien Dore | K1HS | 2007 | N3 | 214 | 772 | 354.98 |
| Natacha Delassus | K1DS | 1999 | N1 | 77 | 754 | 315.03 |
| Lea Baldoni | C1DS | 2001 | N2 | 44 | 736 | 355.25 |
| Laurine Salesse | K1DS | 2003 | N1 | 93 | 703 | 366.03 |
| Gabin Estanguet | C1HC | 2011 | N3 | 145 | 688 | 459.1 |
| Léonie Andre-condouret | K1DS | 2007 | N2 | 100 | 680 | 373.11 |
| Charlotte Compan | C1DC | 2011 | N2 | 64 | 674 | 434.12 |
| Ester Narduzzi | K1DS | 2006 | N2 | 105 | 664 | 382.15 |
| Alexandre Arnaud | C1HS | 2005 | N3 | 143 | 633 | 453.51 |
| Eliott Arnauld De Sartre | K1HS | 2006 | N3 | 386 | 588 | 502.96 |
| Arthus Chauvancy | K1HS | 2007 | N3 | 399 | 574 | 510.62 |
| Charlotte Levacon | K1DJ | 2008 | N3 | 163 | 536 | 541.5 |
| Laurine Salesse | C1DS | 2003 | N1 | 83 | 497 | 535.81 |
| Maelle Gerbet | K1DS | 2006 | N2 | 160 | 486 | 537.64 |
| Arthur Meunier | K1HJ | 2008 | N3 | 537 | 486 | 646.52 |
| Arthus Chauvancy | C1HS | 2007 | N3 | 209 | 463 | 587.57 |
| Arthur Meunier | C1HJ | 2008 | N3 | 245 | 430 | 684.78 |
| Maxime Dabrigeon | K1HM | 2012 | N3 | 581 | 379 | 694.89 |
| Hippolyte Annabi | K1HC | 2010 | N3 | 639 | 377 | 761.39 |
| Adrien Dore | K1HJ | 2009 | N3 | 686 | 327 | 814.03 |
| Gaspard Annabi | K1HC | 2010 | N3 | 695 | 317 | 825.68 |
| Suzel Cayrat | K1DS | 2006 | N2 | 219 | 295 | 733.93 |
| Kaena Baylacq | C1DS | 2007 | N3 | 118 | 283 | 743.84 |
| Malyann Daure | K1HM | 2012 | N3 | 674 | 279 | 797.93 |
| Axel Jantapolcynski | K1HJ | 2009 | N3 | 858 | 142 | 712.59 |
| Come Dutel | K1HM | 2012 | N3 | 803 | 141 | 1173.72 |
| Louhonore Le Lan | K1HM | 2012 | N3 | 812 | 132 | 1385.68 |
| Basile Soulier | K1HJ | 2009 | N3 | 870 | 130 | 806.85 |
| Mathieu Franc | K1HM | 2012 | N3 | 817 | 126 | 1712.67 |
| Mathieu Franc | C1HM | 2012 | N3 | 347 | 107 | 2468.76 |
| Ryoma Onozuka | K1HS | 2007 | N3 | 843 | 98 | 613.86 |
| Kaena Baylacq | K1DS | 2007 | Reg | 322 | 0 | 689.94 |
| Pio Gouvet | K1HM | 2012 | N3 | 981 | 0 | 3412.37 |
| Lou Sanchette | K1DC | 2010 | Reg | 371 | 0 | 804.03 |
| Eric Vidou | K1HV5 | 1969 | N3 | 1061 | 0 | 819.31 |
| Suzel Cayrat | C1DS | 2006 | N2 | 179 | 0 | 994.67 |
| Jade Bergery | K1DJ | 2009 | Reg | 380 | 0 | 1048.32 |
| Baptiste Gautier | K1HC | 2011 | Reg | 1190 | 0 | 1153.33 |
|
Marjorie Delassus Nicolas Gestin |
C2MS | 2000 | Reg | 43 | 0 | 200.68 |
| Emma Vinegra | K1DC | 2011 | Reg | 407 | 0 | 960.84 |
| Clara Christ | K1DC | 2011 | Reg | 408 | 0 | 1076.09 |
