rss - csv Ester Narduzzi

Club
Pau Canoe-kayak Club Universitaire  
Points au classement
287.44  
Place au classement en C1D
25  
Place au classement en C1DS
18  
Catégorie
C1DS  
Année de naissance
2006  
Division
N1  
Points club
873  
Évolution de la valeurCliquer pour définir une zone de zoomJul '20Jan '21Jul '21Jan '22Jul '22Jan '23Jul '23Jan '24Jul '24Jan '2510002000300040005000Points

Résultats

Saison 2025
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2025-04-20 N1 - 09000 Foix - Finale 6 C1D 418.36 287.44
2025-04-20 N1 - 09000 Foix - Qualification 19 C1D 789.44 287.44
2025-04-19 N1 - 09000 Foix - Finale 12 C1D 487.89 287.44
2025-04-19 N1 - 09000 Foix - Qualification 18 C1D 396.81 287.44
2025-03-30 N1 - 35510 Cesson Sevigne - Finale 12 C1D 885.56 306.25
2025-03-30 N1 - 35510 Cesson Sevigne - Qualification 19 C1D 312.26* 306.25
2025-03-29 N1 - 35510 Cesson Sevigne - Finale 7 C1D 380.36 306.25
2025-03-29 N1 - 35510 Cesson Sevigne - Qualification 21 C1D 405.03 306.25
Saison 2024
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2024-11-10 Reg - 64300 Orthez - Course N°4 5 C1D 363.25 297.18
2024-11-10 Reg - 64300 Orthez - Course N°3 5 C1D 361.64 297.18
2024-10-28 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification Manche 2 9 C1D 648.54 297.18
2024-10-28 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification Manche 1 14 C1D 432.08 297.18
2024-10-06 Reg - 64320 Bizanos - Course N°4 7 C1D 279.65 297.18
2024-10-05 Reg - 64320 Bizanos - Course N°2 10 C1D 312.87 297.18
2024-10-05 Reg - 64320 Bizanos - Course N°1 11 C1D 444.78 297.18
2024-09-29 Reg - 64250 Itxassou - Course N°3 3 C1D 234.05* 303.22
2024-09-29 Reg - 64250 Itxassou - Course N°2 6 C1D 258.22 320.62
2024-09-28 Reg - 64250 Itxassou - Course N°1 8 C1D 328.66 320.62
2024-05-26 N2 - 88000 Epinal - Finale 6 C1D 435.48 320.62
2024-05-26 N2 - 88000 Epinal - Qualification Manche 1 4 C1D 417.55 320.62
2024-05-11 N1 - 05120 L Argentiere La Bessee - Finale 16 C1D 1527.6 350.72
2024-05-11 N1 - 05120 L Argentiere La Bessee - Qualification 28 C1D 1780.18 350.72
2024-05-10 N1 - 05120 L Argentiere La Bessee - Finale 10 C1D 316.51* 350.72
2024-05-10 N1 - 05120 L Argentiere La Bessee - Qualification 13 C1D 286.93* 360.94
2024-04-28 N2 - 64300 Orthez - Course N°2 12 C1D 1339.47 360.46
2024-04-28 N2 - 64300 Orthez - Course N°1 3 C1D 387.52 360.46
2024-03-24 N2 - 64000 Pau - Course N°2 3 C1D 449.56 360.46
2024-03-24 N2 - 64000 Pau - Course N°1 4 C1D 430.17 360.46
2024-02-25 N2 - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°2 11 C1D 377.21 387.1
2024-02-25 N2 - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°1 9 C1D 351.21 387.1
2024-02-18 Reg - 40330 Amou - Course N°4 4 C1D 391.16 387.1
2024-02-18 Reg - 40330 Amou - Course N°3 3 C1D 381.85 387.1
Saison 2023
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2023-10-29 Reg - 64320 Bizanos - Course N°4 13 C1D 463.57 387.1
2023-10-29 Reg - 64320 Bizanos - Course N°3 13 C1D 523.45 387.1
2023-10-28 Reg - 64320 Bizanos - Course N°2 11 C1D 327.83 387.1
2023-10-28 Reg - 64320 Bizanos - Course N°1 14 C1D 413.53 387.1
2023-10-08 Reg - 64300 Orthez - Course N°4 6 C1D 518.17 384.06
2023-10-08 Reg - 64300 Orthez - Course N°3 5 C1D 380.6 384.06
2023-10-07 Reg - 64300 Orthez - Course N°2 9 C1D 659.37 384.06
2023-10-07 Reg - 64300 Orthez - Course N°1 4 C1D 395.75 384.06
2023-07-25 Chpts - 73700 Bourg St Maurice - Qualification Manche 2 14 C1D 1539.01 384.06
2023-07-25 Chpts - 73700 Bourg St Maurice - Qualification Manche 1 20 C1D 618.67 384.06
2023-07-09 N2 - 64300 Orthez - Finale 12 C1D 521.46 384.06
2023-07-08 N2 - 64300 Orthez - Qualification Manche 1 6 C1D 487.05 384.06
2023-05-07 N2 - St-pé De Bigorre - Course N°2 3 C1D 385.57 406.23
2023-05-07 N2 - St-pé De Bigorre - Course N°1 4 C1D 497.9 406.23
2023-04-02 N2 - 18190 Chateauneuf Sur Cher - Course N°2 30 C1D 2538.75 437.78
2023-04-02 N2 - 18190 Chateauneuf Sur Cher - Course N°1 5 C1D 469.33 437.78
2023-03-05 N2 - 01150 Sault Brenaz - Course N°2 3 C1D 474.23 511.76
2023-03-05 N2 - 01150 Sault Brenaz - Course N°1 1 C1D 422.54 511.76
2023-02-26 Reg - 64800 Montaut - Course N°4 2 C1D 270.95 506.1
2023-02-26 Reg - 64800 Montaut - Course N°3 4 C1D 427.09 506.1
Saison 2022
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2022-11-27 Reg - 64300 Orthez - Course N°2 | Finale 3 C1D 911.1 506.1
2022-11-27 Reg - 64300 Orthez - Course N°2 | Qualification 5 C1D 442.58 506.1
2022-11-26 Reg - 64300 Orthez - Course N°1 | Finale 5 C1D 1658.05 506.1
2022-11-26 Reg - 64300 Orthez - Course N°1 | Qualification 4 C1D 313.76 506.1
2022-10-29 Reg - 64000 Pau - Course N°1 | Finale 8 C1D 1401.14 506.1
2022-10-29 Reg - 64000 Pau - Course N°1 | Qualification 17 C1D 529.53 506.1
2022-10-16 Reg - 64250 Itxassou - Course N°2 | Finale 11 C1D 406.45 506.1
2022-10-16 Reg - 64250 Itxassou - Course N°2 | Qualification 7 C1D 339.87 506.1
2022-10-15 Reg - 64250 Itxassou - Course N°1 | Finale 8 C1D 299.86 506.1
2022-10-15 Reg - 64250 Itxassou - Course N°1 | Qualification 8 C1D 258.81 508.13
2022-07-25 Chpts - 57000 Metz - Demi-finale 24 C1D 787.79 528.84
2022-07-24 Chpts - 57000 Metz - Qualification Manche 1 23 C1D 595.53 528.84
2022-07-03 N2 - 73700 Bourg St Maurice - Finale 6 C1D 2808.92 528.84
2022-07-03 N2 - 73700 Bourg St Maurice - Demi-finale 8 C1D 3843.97 528.84
2022-07-02 N2 - 73700 Bourg St Maurice - Qualification Manche 1 10 C1D 1786.14 528.84
2022-06-26 Reg - 64110 JuranÇon - Finale 6 C1D 266.9 528.91
2022-06-26 Reg - 64110 JuranÇon - Qualification 6 C1D 267.17 548.09
2022-05-08 N2 - 81000 Albi - Finale 6 C1D 1109.33 545.31
2022-04-25 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Course N°3 | Qualification 19 C1D 2823.83 545.31
2022-04-24 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Course N°2 | Qualification 20 C1D 794.76 545.31
2022-03-27 N2 - 42520 St Pierre De Boeuf - Finale 9 C1D 514.29 598.74
2022-03-27 N2 - 42520 St Pierre De Boeuf - Qualification 13 C1D 678.39 598.74
2022-02-27 N2 - 64800 Lestelle Betharram - Finale 1 C1D 655.78 626.56
2022-02-27 N2 - 64800 Lestelle Betharram - Qualification 6 C1D 733.47 626.56
2022-02-13 Reg - 40330 Amou - Finale 6 C1D 397.26 626.56
2022-02-13 Reg - 40330 Amou - Qualification 4 C1D 343.89 649.67
Saison 2021
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2021-12-04 Reg - 31400 Toulouse - Course N°1 | Finale 4 C1D 535.17 649.67
2021-12-04 Reg - 31400 Toulouse - Course N°1 | Qualification 12 C1D 546 649.67
2021-11-28 Reg - 64300 Orthez - Course N°2 | Finale 2 C1D 3391.63 649.67
2021-11-28 Reg - 64300 Orthez - Course N°2 | Qualification 5 C1D 632 649.67
2021-11-27 Reg - 64300 Orthez - Course N°1 | Finale 2 C1D 735.37 649.67
2021-11-27 Reg - 64300 Orthez - Course N°1 | Qualification 8 C1D 652.61 649.67
2021-11-07 Reg - 83560 Vinon Sur Verdon - Course N°2 | Finale 2 C1D 510 649.67
2021-11-07 Reg - 83560 Vinon Sur Verdon - Course N°2 | Qualification 3 C1D 520.53 649.67
2021-11-06 Reg - 83560 Vinon Sur Verdon - Course N°1 | Finale 4 C1D 526.47 649.67
2021-11-06 Reg - 83560 Vinon Sur Verdon - Course N°1 | Qualification 4 C1D 746.25 649.67
2021-10-24 Reg - 64000 Pau - Course N°2 | Finale 8 C1D 1525.49 649.67
2021-10-24 Reg - 64000 Pau - Course N°2 | Qualification 16 C1D 735.11 649.67
2021-10-23 Reg - 64000 Pau - Course N°1 | Finale 10 C1D 890.83 649.67
2021-10-23 Reg - 64000 Pau - Course N°1 | Qualification 16 C1D 612.24 649.67
2021-09-19 Reg - 64250 Itxassou - Course N°2 | Finale 7 C1D 455.59 649.67
2021-09-19 Reg - 64250 Itxassou - Course N°2 | Qualification 7 C1D 550.37 649.67
2021-09-18 Reg - 64250 Itxassou - Course N°1 | Finale 1 C1D 436.31 652
2021-09-18 Reg - 64250 Itxassou - Course N°1 | Qualification 14 C1D 752.21 652
2021-07-21 Chpts - Bourg-saint-maurice - Finale 16 C1D 1857.55 652
2021-07-21 Chpts - Bourg-saint-maurice - Demi-finale 11 C1D 982.53 652
2021-07-19 Chpts - Bourg-saint-maurice - Qualification Manche 1 19 C1D 2136.58 652
2021-06-20 Reg - 40330 Amou - Course N°3 12 C1D 528.35 652
2021-06-20 Reg - 40330 Amou - Course N°2 6 C1D 445.66 693.53
2021-06-19 Reg - 40330 Amou - Course N°1 12 C1D 611.76 720.78
2021-06-13 N3 - 64300 Orthez - Course N°3 4 C1D 728.02 717.17
2021-06-13 N3 - 64300 Orthez - Course N°2 7 C1D 767.06 667.27
2021-06-12 N3 - 64300 Orthez - Course N°1 3 C1D 667.27 -
Saison 2020
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2020-02-23 Reg - 07150 Vallon Pont D Arc - Course N°2 | Finale 1 C1DM 569.68 567.65
2020-02-23 Reg - 07150 Vallon Pont D Arc - Course N°2 | Qualification 1 C1DM 598.37 703.48
2020-02-22 Reg - 07150 Vallon Pont D Arc - Course N°1 | Finale 1 C1DM 590.67 741.08
2020-02-22 Reg - 07150 Vallon Pont D Arc - Course N°1 | Qualification 1 C1DM 480.98 871.14
2020-02-09 Reg - 40330 Amou - Finale 2 C1DM 600.58 1141.69
2020-02-09 Reg - 40330 Amou - Qualification 7 C1DM 1141.69 -