rss Pagaie Orleans Metropole
Comite Regional Centre Val De Loire Ck
Comite Departemental Ck Du Loiret
Comite Departemental Ck Du Loiret
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 22
- Place au classement club
- 41
- Points au classement club
- 11217 (dont pas de bonus et 320pts de jugement)
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabien Tournadre | K1HV2 | 1982 | N2 | 126 | 893 | 258.23 |
Charly Chassigneux | C1HV3 | 1979 | N1 | 63 | 874 | 249.05 |
Fabien Tournadre | C1HV2 | 1982 | N2 | 101 | 797 | 359.75 |
Paul Tallet Pinet | C1HS | 1991 | N2 | 108 | 782 | 371.62 |
Jacques Precigout | K1HV2 | 1980 | N3 | 298 | 746 | 410.74 |
Mathieu Delorme | K1HS | 1996 | N3 | 330 | 719 | 439.98 |
Herve Denis Nicolas Leconte |
C2HV1 | 1982 | N3 | 24 | 582 (x2) | 851.78 |
Nicolas Leconte | K1HV2 | 1982 | N3 | 523 | 554 | 597.09 |
Herve Denis | K1HV3 | 1978 | N3 | 536 | 543 | 605.2 |
Maud Denis | K1DJ | 2006 | N3 | 194 | 524 | 654.07 |
Gabriel Moine | K1HC | 2008 | N3 | 686 | 475 | 803.19 |
Valentine Jussy | K1DS | 2003 | N3 | 206 | 431 | 707.16 |
Jerome Proux | K1HS | 2005 | N3 | 774 | 339 | 983.17 |
Steve Bruniquel | K1HV3 | 1976 | N3 | 782 | 333 | 1037.98 |
Andrea Bruniquel | K1DC | 2009 | N3 | 268 | 319 | 1578.76 |
Guillaume Arnaud | K1HV2 | 1981 | N3 | 846 | 278 | 609.18 |
Enzo Tisset | K1HS | 2004 | N3 | 883 | 246 | 795.92 |
Benoit Lecluse | K1HV3 | 1978 | N3 | 894 | 237 | 898.3 |
Laurent Botineau | K1HV4 | 1970 | N3 | 907 | 226 | 1015.92 |
Herve Denis | C1HV3 | 1978 | N3 | 383 | 223 | 763.21 |
Nicolas Leconte | C1HV2 | 1982 | N3 | 397 | 194 | 983.57 |
Maud Denis | C1DJ | 2006 | Reg | 200 | 0 | 1444 |
Childeric Thoreau | K1HV1 | 1986 | N3 | 1339 | 0 | 602.39 |
Mathieu Delorme | C1HS | 1996 | Reg | 603 | 0 | 610.35 |
Luan Merlet | K1HM | 2010 | Reg | 1486 | 0 | 1183.05 |
Mathis Pitet | K1HJ | 2007 | Reg | 1500 | 0 | 1282.78 |
Alice Garnier | K1DM | 2010 | Reg | 486 | 0 | 2255.33 |
Alice Garnier | C1DM | 2010 | Reg | 230 | 0 | 4155.76 |
Valentine Jussy Jerome Proux |
C2MS | 2005 | Reg | 57 | 0 (x2) | 1725.47 |
Andrea Bruniquel Gabriel Moine |
C2MC | 2009 | Reg | 58 | 0 (x2) | 1838.93 |