Comite Regional Centre Val De Loire Ck

Comite Departemental Ck D'indre Et Loire
Comite Departemental Ck Du Loiret
Comite Departemental Ck De L'indre
Comite Departemental Ck D'eure Et Loir
Comite Departemental Ck Du Cher
Comite Departemental Ck Du Loir Et Cher
Comite Departemental Ck Du Loir Et Cher
Comite Departemental Ck Du Loiret
Comite Departemental Ck De L'indre
Comite Departemental Ck D'indre Et Loire
Comite Departemental Ck D'eure Et Loir

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Thomas Ukalovic K1HS 2002 N1 37 950 133.54
Perrine Augu K1DS 2006 N1 15 944 169.46
Gabriel Bonsens K1HS 2007 N2 52 929 173.38
Cyrian Menuat C1HJ 2008 N1 31 965 186.83
Theo Chetoui C1HJ 2008 N1 35 953 202.75
Terence Saramandif C1HS 2002 N1 37 887 210.42
Theo Chetoui K1HJ 2008 N2 79 951 227.84
Collin Pouradier K1HS 1999 N2 99 863 258.85
Benjamin Harreau K1HS 1999 N2 110 847 272.79
Simon Duchesne-redon K1HS 2007 N3 123 829 296.74
Robin Le Fellic C1HS 2005 N2 64 801 306.38
Fabien Tournadre K1HV2 1982 N2 135 812 308.62
Christophe Marechal K1HV2 1982 N2 148 794 332.04
Mila Santamaria K1DC 2011 N2 70 784 345.02
Paul Tallet Pinet C1HV1 1991 N2 81 748 348.52
Nolan Bourgoin K1HJ 2008 N3 174 818 373.04
Jules Tellier K1HJ 2009 N3 188 798 384.94
Robin Le Fellic K1HS 2005 N3 190 735 385.21
Gabriel Bonsens C1HS 2007 N3 93 710 389.4
Rockyann Ingrat C1HS 2006 N2 107 666 411.28
Mathieu Delorme K1HS 1996 N3 227 683 420.49
Fabien Tournadre C1HV2 1982 N2 111 653 426.54
Jonathan Leproult K1HV2 1984 N3 240 665 437.04
Mila Santamaria C1DC 2011 N3 51 660 442.93
Benjamin Harreau C1HS 1999 N3 122 619 447.51
Mathias Leproult K1HJ 2009 N3 260 697 458.73
Jacques Precigout K1HV3 1980 N3 264 632 459.48
Killian Berlu K1HS 2003 N3 297 585 492.16
Nattael Talbot K1HJ 2009 N3 313 623 505.92
Mathieu Delorme C1HS 1996 N3 173 458 565.09
Simon Duchesne-redon C1HS 2007 N3 180 436 575.56
Remi Tanchoux K1HJ 2009 N3 386 521 578.52
Timeo Pericard-capri K1HS 2007 N3 390 455 581.19
Jules Tellier C1HJ 2009 N3 187 474 588.32
Nolan Bourgoin C1HJ 2008 N3 188 471 592.35
Guillaume Arnaud K1HV3 1981 N3 415 420 616.3
Tom Hamon K1HC 2010 N3 416 479 618.35
Nicolas Leconte K1HV2 1982 N3 422 410 631.35
Jerome Talbot K1HV4 1975 N3 426 405 638.56
Marcus Bonsens K1HM 2012 N3 429 400 645.31
Mathias Leproult C1HJ 2009 N3 210 401 652.89
Maelys Talbot K1DS 2007 N2 159 369 661.97
Killian Berlu C1HS 2003 N3 213 332 669.52
Ludovic Couture K1HV1 1989 N3 449 372 694.91
Juline Collet K1DC 2011 N3 171 381 701.42
Maëlyne Soupiron K1DJ 2009 N3 182 337 761.45
Marcus Bonsens C1HM 2012 N3 256 196 880.69
Morganne Gauthier K1DM 2012 N3 206 181 908.99
Anouk Tellier K1DM 2012 N3 207 177 921.99
Timeo Pericard-capri C1HS 2007 N3 268 159 974.66
Quentin Chauveau K1HC 2011 N3 599 222 1048.25
Morganne Gauthier C1DM 2012 N3 111 121 1080.16
Paul Naudin K1HM 2012 N3 619 134 1159.56
Serena Guibane K1DS 2006 N2 231 81 1583.24
Tina Casset K1DC 2010 N3 232 137 1839.85
Paul Naudin C1HM 2012 N3 292 83 2195.98
Maud Denis K1DS 2006 N3 257 0 752.78
Sacha Lambert K1HC 2011 N3 737 0 1113.32
Anouk Tellier C1DM 2012 N3 127 0 1591.13
Collin Pouradier C1HS 1999 N3 347 0 465.11
Emilie Chamouleau
Christophe Marechal
C2MV2 1983 N3 17 0 561.21
Romain Guichet K1HS 2002 N3 818 0 646.2
Mathis Bourgognon K1HJ 2008 N3 829 0 672.36
Benjamin Chausson K1HS 1997 N3 833 0 682.05
Paul Tallet Pinet K1HV1 1991 N3 834 0 682.3
Louis De Monval K1HM 2012 N3 845 0 708.79
Valentine Jussy K1DS 2003 N3 286 0 766.04
Herve Denis
Nicolas Leconte
C2HV1 1982 N3 45 0 876.79
Louis De Monval C1HM 2012 N3 379 0 894.11
Gabriel Moine K1HJ 2008 N3 898 0 909.22
Mathis Bourgognon C1HJ 2008 N3 383 0 953.17
Louis Amichaud K1HJ 2008 N3 926 0 1123.76
Katia Talbot K1DV3 1979 N3 305 0 1260.37
Maelys Talbot C1DS 2007 N3 153 0 1279.87
Benjamin Chausson C1HS 1997 N3 391 0 1357.99
Morganne Gauthier
Paul Naudin
C2MM 2012 Reg 39 0 (x2) 3138.39